|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan électrique à chaîne avec chariot électrique | Capacité: | 0,3 tonne à 50 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3/6/9/12/18m ou sur demande | Alimentation: | 220V-440V triphasé 50/60Hz |
| Couleur: | sur demande | OEM: | Oui |
| Mettre en évidence: | grue 3t à chaînes électrique de levage matérielle,grue à chaînes électrique de levage de 18m,ISO9001 soulevant la grue à chaînes électrique |
||
Notre palan électrique à chaîne G80 offre un fonctionnement durable, compact et silencieux pour soulever et déplacer en douceur des charges lourdes jusqu'à 3 tonnes. Conçus pour une manipulation et une maintenance faciles, ces palans réduisent les coûts de main-d'œuvre tout en minimisant la consommation d'énergie et le temps de fonctionnement pour les applications de manutention.
Le palan est doté d'une coque à haute résistance ou d'un boîtier en aluminium moulé sous pression avec une fabrication précise à paroi mince pour une taille compacte, un poids léger et une résistance exceptionnelle. Notre système de réglage de vitesse séparé comprend un mécanisme de transmission coaxial scellé à 2 étages avec lubrification par bain d'huile de longue durée.
L'embrayage en métallurgie des poudres offre une protection contre les surcharges, tandis que le disque de frein à champ magnétique CC assure un freinage stable et rapide avec un minimum de bruit. Une capacité, une hauteur de levage et des configurations personnalisées sont disponibles sur demande.
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de course (m/min) | Puissance du moteur de levage (kw) | RPM du moteur de levage | Alimentation | Puissance du moteur en marche (kw) | Régime du moteur en marche | Poutre en I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0,5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0,75 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz triphasé | 0,12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz triphasé | 0,4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz triphasé | 0,4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz triphasé | 0,4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz triphasé | 0,4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz triphasé | 0,4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 21/11 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz triphasé | 0,4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 21/11 | 1,5 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz triphasé | 0,4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz triphasé | 0,75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440 V 50/60 Hz triphasé | 0,75 | 1440 | 120-180 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657