|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | Type de hauteur libre standard | Capacité: | 20 tonnes |
|---|---|---|---|
| Tension: | 220 V - 440 V | Couleur: | Selon demande |
| Diamètre de la chaîne.: | 11.2 mm | Charge de travail: | 0.25 à 5 tonnes |
| Puissance de levage: | 3 kW | Largeur de rail: | 100-200 millimètre |
| Hauteur: | 3M-50m | Puissance de levage: | 8/0,8kw |
| Hauteur de levage: | 3 à 50 m | Mots clés: | Grue à chaînes électrique, chariot électrique |
| Grade de protection: | IP54 | Longueur de chaîne: | 3m standard |
| Vitesse d'abaissement: | 3m/min | ||
| Mettre en évidence: | chariot électrique à grue avec le double frein,grue à chaînes motorisée,Grue à chaînes électrique d'espace libre standard |
||
Télélivrateur à chaîne électrique standard à tête avec chariot électrique de 20 tonnes
Ce chariot élévateur électrique est compact et léger, doté d'une alimentation électrique en phase simple ou triple, offre un fonctionnement rapide, une installation facile et une sécurité fiable.ce qui le rend idéal pour diverses applications, y compris les entrepôts, garages, fermes, ateliers de machines et projets de rénovation domiciliaire.
Moteur à haute performance capable de fonctionner en continu pendant 30 minutes à pleine charge avec isolation de catégorie B.
Deux ensembles de systèmes de freinage réduisent considérablement les risques de défaillance tout en améliorant la sécurité et la dissipation de chaleur.
La conception fiable des engrenages hélicoïdaux réduit l'impact et les vibrations sur les mailles, prolongeant ainsi la durée de vie.
Le fonctionnement standard à basse tension (24V-36V) protège les opérateurs des risques de choc, conformément aux normes nationales de sécurité.
| Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de fonctionnement (m/min) | Moteur de levage | Moteur en marche | Faisceau I (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | |||||
| 0.5 | 3 à 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.12 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 58 à 130 |
| 1 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 80 à 160 |
| 1 | 3 à 9 | 3.4 | Le 20/10 | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 80 à 160 |
| 2 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 82-178 |
| 2 | 3 à 9 | 3.3 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 82-178 |
| 3 | 3 à 9 | 5.4 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 100 à 180 |
| 3 | 3 à 9 | 4.4 | Le 21 novembre | 3.0 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 100 à 178 |
| 3 | 3 à 9 | 2.4 | Le 21 novembre | 1.5 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 110 à 178 |
| 5 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 110 à 180 |
| 7.5 | 3 à 9 | 1.8 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 120 à 180 |
| 10 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 150 à 202 |
| 15 | 3 à 9 | 1.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 150 à 220 |
| 20 | 3 à 9 | 1.4 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 150 à 220 |
| 25 | 3 à 9 | 1.1 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 150 à 220 |
| 30 | 3 à 9 | 0.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 150 à 220 |
| 35 | 3 à 9 | 0.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 150 à 220 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657