|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan à chaîne électrique | Capacité: | 10 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3m standard | alimentation: | 220 à 440 V 50/60 Hz |
| Vitesse de levage: | Sélectif | Couleur: | coloré |
| Mettre en évidence: | grue à chaînes d'acier inoxydable,grue à chaînes à grande vitesse |
||
TREUIL À CHAÎNE ÉLECTRIQUE 10 TONNES COLORÉ ET DURABLE À GRANDE VITESSE AVEC CROCHET ET TROLLEY
Utilisation : Levage, fixation, liaison, traction, etc. Bien accepté dans divers domaines industriels.
Détails du produit :
Treuil à chaîne électrique mobile de 10t avec crochet
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) |
Vitesse de levage (m/min) |
Vitesse de déplacement (m/min) Moteur de levage |
Moteur de déplacement | I-Beam (mm) | Puissance | ||||
|
(kW) R.P. |
M (tr/min) Alimentation |
SY-A0.5-1 |
ance(kW) Tr/min( |
min) Alimentation |
SY-A0.5-1 | ||||||
| 0.5 | 3-9 | 0.7 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 150-220 |
50/60HZ 3Phase 0.12 |
1440 | 150-220 | 58-130 | SY-A1-1 |
| 1 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | SY-A2-1 | ||
| 1 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | SY-A2-1 | ||
| 2 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | SY-A3-1 | ||
| 2 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | SY-A3-1 | ||
| 3 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | SY-A3-2 | ||
| 3 | 3-9 | 0.7 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | SY-A3-3 | ||
| 3 | 3-9 | 0.7 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | SY-A5-2 | ||
| 5 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | SY-A7.5-3 | ||
| 7.5 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | SY-A10-4 | ||
| 10 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | SY-A15-6 | ||
| 15 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | |||
| 20 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | |||
| 25 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | |||
| 30 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | |||
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 150-220 | 1440 | 150-220 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657