|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan à chaîne électrique | Capacité: | 0,3 tonne à 50 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3/6/9/12/18m ou sur demande | Alimentation: | 220V-440V triphasé 50/60Hz |
| Couleur: | Selon demande | OEM: | Oui |
| Mettre en évidence: | grue à chaînes électrique de levage de 6m,Grue à chaînes électrique de la charge G80,grue à chaînes électrique des garages 10t |
||
Le treuil électrique à chaîne présente une conception compacte et légère avec une alimentation monophasée/triphasée. Conçu pour un fonctionnement rapide et une installation facile, ce treuil offre sécurité et fiabilité pour diverses applications, notamment les entrepôts, les garages, les fermes, les ateliers d'usinage et les projets d'amélioration de l'habitat. Idéal pour le chargement/déchargement d'objets lourds des camions et des remorques.
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de déplacement (m/min) | Puissance du moteur de levage (kW) | Puissance du moteur de déplacement (kW) | Poutre en I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657