|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan à chaîne électrique | Capcience: | 5 tonnes |
|---|---|---|---|
| Taille de levage standard: | 3m | Usage: | marchandises de levage |
| Tension: | 220 V-440 V, 50 Hz/60 Hz. | Garantie: | 1 an |
| Couleur: | Personnalisé | ||
| Mettre en évidence: | grue à chaînes électrique avec le chariot,grue à chaînes électrique à télécommande sans fil,grue à chaînes électrique monophasé |
||
| Modèle | Capacité (t) | Vitesse de levage (m/min) | Puissance du moteur de levage (kw) | Vitesse de rotation (tr/min) | Phases | Tension (v) | Fréquence (Hz/s) | Poutre en I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY0.5-01 | 0,5 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 68-130 |
| SY01-01 | 1 | 6.8 | 1,5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 68-130 |
| SY01-02 | 1 | 3.9 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 68-130 |
| SY02-01 | 2 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY02-02 | 2 | 3.4 | 1,5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY03-01 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY03-02 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 82-153 |
| SY05-02 | 5 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50/60 | 100-178 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657