|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Grue à chaînes électrique avec le chariot | Capacité: | 500kg 1000kg 2000kg 3000kg 5000kg... |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3/6/9/12m | Tension: | 220V/380V 1/3Phase 50/60Hz |
| Chaîne de charge: | Chaîne G80 | coquille: | Coque lumineuse en aluminium |
| Mettre en évidence: | 1 tonne de chariot élévateur électrique à chaîne,Téléporteur électrique à chaîne de 3 tonnes pour le levage,Téléporteur à chaîne électrique industriel de 5 tonnes |
||
Le palan électrique à chaîne est un équipement de levage léger et de petite taille. Il est composé d'un moteur, d'un mécanisme de transmission et d'une roue à chaîne. Belle apparence, solide et durable. Les engrenages internes sont trempés pour augmenter la résistance à l'usure de l'engrenage et la ténacité. Adoptez une technologie de pointe internationale, une finition soignée, un ajustement serré de la roue dentée, etc.
Largement utilisé dans les usines, les entrepôts, les centrales éoliennes, la logistique, les ports et les chantiers de construction. Utilisé pour le levage ou le chargement. Ou pour soulever des objets lourds pour le travail ou la réparation. Il peut être contrôlé par une poignée au sol ou par une télécommande filaire (sans fil). Il peut être suspendu et fixé pour être utilisé, ou associé à un chariot électrique monorail.
| Modèle |
Capacité de levage (t) |
Hauteur de levage (m) |
Vitesse de levage (m/min) |
Vitesse de déplacement (m/min) |
Moteur de levage | Moteur de déplacement |
I-Beam (mm) |
|||
|
Puissance (kW) |
R.P.M (r/min) |
Alimentation |
Puissance (kW) |
R.P.M (r/min) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657