|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan à chaîne électrique | Capacité: | 0,3 tonne à 50 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3/6/9/12/18m ou sur demande | Alimentation: | 220V-690V triphasé 50/60Hz |
| Couleur: | Jaune/orange ou sur demande | OEM: | Oui |
| chaîne de levage: | G80 | ||
| Mettre en évidence: | Grue G80 de levage à chaînes,grue de levage de chaîne de la capacité 50t,grue à chaînes électrique de levage de 9m |
||
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de fonctionnement (m/min) | Puissance du moteur de levage (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 à 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| Le numéro de série SY-A1-1 | 1 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | |
| Le numéro de référence | 1 | 3 à 9 | 3.4 | Le 20/10 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | |
| Le numéro de série SY-A2-2 | 2 | 3 à 9 | 3.3 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | |
| Le numéro de série SY-A3-1 | 3 | 3 à 9 | 5.4 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | |
| Le numéro de série | 3 | 3 à 9 | 4.4 | Le 21 novembre | 3.0 | 1440 | |
| Le nombre de points de contrôle | 3 | 3 à 9 | 2.4 | Le 21 novembre | 1.5 | 1440 | |
| Le numéro de série SY-A5-2 | 5 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 à 9 | 1.8 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | |
| Le numéro de série SY-A10-4 | 10 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | |
| Le numéro de série SY-A15 | 15 | 3 à 9 | 1.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | |
| Le numéro de série SY-A20-8 | 20 | 3 à 9 | 1.4 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | |
| Le numéro de série SY-A25-8 | 25 | 3 à 9 | 1.1 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | |
| Le numéro de série SY-A30-10 | 30 | 3 à 9 | 0.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | |
| Le numéro de série SY-A35-16 | 35 | 3 à 9 | 0.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657