|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan électrique à chaîne avec chariot électrique | Capacité: | 0,3 tonne à 50 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3/6/9/12/18m ou sur demande | Alimentation: | 220V-690V triphasé 50/60Hz |
| Couleur: | Jaune/orange ou sur demande | OEM: | Oui |
| Taper: | En cours d'exécution et réparé | ||
| Mettre en évidence: | grue de 3M Lifting Electric Chain,Grue à chaînes électrique de haute résistance,Grue à chaînes électrique de 3 phases |
||
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de fonctionnement (m/min) | Puissance du moteur de levage (kw) | Puissance de fonctionnement du moteur (kw) | Faisceau I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 à 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 | 58 à 130 |
| Le numéro de série SY-A1-1 | 1 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 1.5 | 0.4 | 80 à 160 |
| Le numéro de référence | 1 | 3 à 9 | 3.4 | Le 20/10 | 0.75 | 0.4 | 80 à 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 3.0 | 0.4 | 82-178 |
| Le numéro de série SY-A2-2 | 2 | 3 à 9 | 3.3 | Le 20/10 | 1.5 | 0.4 | 82-178 |
| Le numéro de série SY-A3-1 | 3 | 3 à 9 | 5.4 | Le 20/10 | 3.0 | 0.4 | 100 à 180 |
| Le numéro de série | 3 | 3 à 9 | 4.4 | Le 21 novembre | 3.0 | 0.4 | 100 à 178 |
| Le nombre de points de contrôle | 3 | 3 à 9 | 2.4 | Le 21 novembre | 1.5 | 0.4 | 110 à 178 |
| Le numéro de série SY-A5-2 | 5 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3.0 | 0.75 | 110 à 180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 à 9 | 1.8 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75 | 120 à 180 |
| Le numéro de série SY-A10-4 | 10 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75 | 150 à 202 |
| Le numéro de série SY-A15 | 15 | 3 à 9 | 1.9 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 | 150 à 220 |
| Le numéro de série SY-A20-8 | 20 | 3 à 9 | 1.4 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 | 150 à 220 |
| Le numéro de série SY-A25-8 | 25 | 3 à 9 | 1.1 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 | 150 à 220 |
| Le numéro de série SY-A30-10 | 30 | 3 à 9 | 0.9 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 | 150 à 220 |
| Le numéro de série SY-A35-16 | 35 | 3 à 9 | 0.7 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 | 150 à 220 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657