|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan à chaîne électrique 380V 220V 5 tonnes 3 tonnes avec prix de chariot électrique | Capacité: | 0,3 tonne à 50 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3/6/9/12/18m ou sur demande | Alimentation: | 220V-690V triphasé 50/60Hz |
| Couleur: | Jaune/orange ou sur demande | OEM: | Oui |
| Mettre en évidence: | Grue à chaînes électrique du chariot 3t,Grue 3t à chaînes de levage matérielle,Grue 3t à chaînes de haute résistance |
||
Nos élévateurs à chaîne électriques 380V/220V avec chariot sont disponibles dans des capacités allant de 0,5 à 35 tonnes, offrant un fonctionnement durable, compact et silencieux pour soulever et déplacer des charges lourdes en douceur.Ces élévateurs sont conçus pour être faciles à manipuler et à entretenir., réduisant les coûts de main-d'œuvre tout en minimisant la consommation d'énergie et le temps de fonctionnement.
Nous offrons une sélection complète, y compris des modèles monophasiques pour les petites opérations, des options résistantes aux étincelles et en acier inoxydable pour les environnements de salle blanche,à haute résistance à l'usureDes configurations personnalisées sont disponibles pour répondre aux exigences de levage spécifiques.
Le chariot est équipé d'une coque de haute résistance ou d'un boîtier en aluminium sous pression avec une fabrication de paroi mince de précision pour une taille compacte, un poids léger et une durabilité exceptionnelle.Le système de réglage de vitesse séparé intègre un mécanisme de transmission coaxial scellé avec lubrification au bain d'huile pour une longue durée de vie.
Les caractéristiques de sécurité comprennent un embrayage métallurgique en poudre pour la protection contre la surcharge et des disques de freinage à champ magnétique CC pour un freinage stable et rapide avec un bruit minimal.et les options de configuration sont disponibles sur demande.
| Modèle | Capacité (t) | Élevage à la hauteur (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de fonctionnement (m/min) | Puissance du moteur de levage (kw) | RPM du moteur de levage | Énergie | Puissance de fonctionnement du moteur (kw) | Exécuter le moteur RPM | Faisceau I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 à 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.12 | 1440 | 58 à 130 |
| Le numéro de série SY-A1-1 | 1 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 80 à 160 |
| Le numéro de référence | 1 | 3 à 9 | 3.4 | Le 20/10 | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 80 à 160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| Le numéro de série SY-A2-2 | 2 | 3 à 9 | 3.3 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| Le numéro de série SY-A3-1 | 3 | 3 à 9 | 5.4 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 100 à 180 |
| Le numéro de série | 3 | 3 à 9 | 4.4 | Le 21 novembre | 3.0 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 100 à 178 |
| Le nombre de points de contrôle | 3 | 3 à 9 | 2.4 | Le 21 novembre | 1.5 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.4 | 1440 | 110 à 178 |
| Le numéro de série SY-A5-2 | 5 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75 | 1440 | 110 à 180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 à 9 | 1.8 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75 | 1440 | 120 à 180 |
| Le numéro de série SY-A10-4 | 10 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75 | 1440 | 150 à 202 |
| Le numéro de série SY-A15 | 15 | 3 à 9 | 1.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 |
| Le numéro de série SY-A20-8 | 20 | 3 à 9 | 1.4 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 |
| Le numéro de série SY-A25-8 | 25 | 3 à 9 | 1.1 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 |
| Le numéro de série SY-A30-10 | 30 | 3 à 9 | 0.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 |
| Le numéro de série SY-A35-16 | 35 | 3 à 9 | 0.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657