|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan électrique à chaîne de longueur de chaîne de 6m 10m de vitesse simple ou double de 380V | Capacité: | 0,25 tonne à 35 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3/6/9/12/18m ou sur demande | Alimentation: | 220V-690V triphasé 50/60Hz |
| Couleur: | Jaune/orange ou sur demande | OEM: | Oui |
| Mettre en évidence: | grue à chaînes de l'acier inoxydable 10m,grue à chaînes de l'acier inoxydable 380V,Grue à chaînes 35t d'acier inoxydable |
||
Le levier à chaîne électrique à vitesse simple ou double 380V avec une longueur de chaîne de 6m/10m présente une conception compacte et légère avec un fonctionnement et une installation faciles.Idéal pour diverses applications, y compris les entrepôts, garages, fermes, ateliers de machines et chargement/déchargement de marchandises lourdes.
| Modèle | Capacité (t) | Taille (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de fonctionnement (m/min) | Puissance du moteur de levage (kw) | Puissance de fonctionnement du moteur (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 à 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 0.12 |
| Le numéro de série SY-A1-1 | 1 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 1.5 | 0.4 |
| Le numéro de référence | 1 | 3 à 9 | 3.4 | Le 20/10 | 0.75 | 0.4 |
| SY-A2-1 | 2 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 3.0 | 0.4 |
| Le numéro de série SY-A2-2 | 2 | 3 à 9 | 3.3 | Le 20/10 | 1.5 | 0.4 |
| Le numéro de série SY-A3-1 | 3 | 3 à 9 | 5.4 | Le 20/10 | 3.0 | 0.4 |
| Le numéro de série | 3 | 3 à 9 | 4.4 | Le 21 novembre | 3.0 | 0.4 |
| Le nombre de points de contrôle | 3 | 3 à 9 | 2.4 | Le 21 novembre | 1.5 | 0.4 |
| Le numéro de série SY-A5-2 | 5 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3.0 | 0.75 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 à 9 | 1.8 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75 |
| Le numéro de série SY-A10-4 | 10 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75 |
| Le numéro de série SY-A15 | 15 | 3 à 9 | 1.9 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 |
| Le numéro de série SY-A20-8 | 20 | 3 à 9 | 1.4 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 |
| Le numéro de série SY-A25-8 | 25 | 3 à 9 | 1.1 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 |
| Le numéro de série SY-A30-10 | 30 | 3 à 9 | 0.9 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 |
| Le numéro de série SY-A35-16 | 35 | 3 à 9 | 0.7 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657