|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan à chaîne électrique | Capacité:: | 1 tonne-30 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3m/6m/9m/12m | Tension: | 220 V-440 V, 50 Hz/60 Hz. |
| Application: | Construction | Période de garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | 380V a motorisé la grue à chaînes de levage de chariot,grue à chaînes de levage de la construction 30t,grue à chaînes électrique de levage de 12m |
||
380V 50HZ Chariot motorisé de levage, palan électrique à chaîne de type fixe
Brève introduction du produit :
Le palan électrique à chaîne japonais de 1 tonne à haut rendement avec chariot motorisé est doté d'une coque en alliage d'aluminium léger, mais robuste. L'ailette de refroidissement de ce palan de 1 tonne est spécialement conçue pour assurer une dissipation rapide de la chaleur, avec un taux allant jusqu'à 40 %.
Ce palan est équipé d'un dispositif de freinage magnétique, qui génère une force magnétique pour assurer le freinage.
Notre palan est équipé d'une chaîne en alliage d'acier traité thermiquement FEC80 du Japon.
Un bouton-poussoir étanche est utilisé. Il est léger et durable.
Utilisation : Levage, fixation, liaison, traction, etc. Bien accepté dans divers domaines industriels.
Caractéristiques et avantages :
Paramètres techniques du produit :
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de déplacement (m/min) | Moteur de levage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (kW) | R.P.M (tr/min) | Alimentation | |||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 phases |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | |
Présentation de l'usine :
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657