|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan électrique à chaîne | Capacité: | 1 tonne - 35 tonnes |
|---|---|---|---|
| Taille de levage standard: | 3/6/9/12m ou sur demande | Tension: | 380v / 440v |
| Chaîne: | Chaîne G80 | Contacteur: | Schneider |
| Couleur: | Selon votre demande | ||
| Mettre en évidence: | Grue à chaînes 380V 50HZ d'Eletric,5 Ton Eletric Chain Hoist,2 Ton Capacity Eletric Chain Hoist |
||
1 Ton 2Ton 5Ton Treuil à chaîne électrique 380V 50HZ pour le levage
Description générale :
Les treuils à chaîne électriques sont conçus uniquement pour le levage. La manutention horizontale peut être utilisée en conjonction avec les chariots (électriques). Le treuil à chaîne électrique peut être utilisé comme treuils montés sur des structures de support statiques, ou ils peuvent être utilisés comme treuils de déplacement suspendus à des rails de roulement appropriés.
Le treuil à chaîne électrique est disponible avec œillet, crochet, chariot ou chariot électrique et les capacités vont jusqu'à 25 tonnes. Le corps du treuil à chaîne est en aluminium, il est compact, léger et robuste. La transmission est très douce, sans vibrations et il y a un faible bruit.
Caractéristiques et avantages :
Données techniques du produit :
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de déplacement (m/min) | Moteur de levage | Moteur de déplacement | I-Beam (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (kW) | R.P.M (tr/min) | Alimentation | Puissance (kW) | R.P.M (tr/min) | Alimentation | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
Présentation de l'usine :
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657