|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | 1 tonne 2 tonnes 3 tonnes 5ton type de crochet de grue à chaîne électrique une vitesse unique de chu | Capacité: | 1-50 tonnes |
|---|---|---|---|
| Taille de levage standard: | 3/6/9/12m ou sur demande | Tension: | 220V-460V 50/60hz 3p |
| Mettre en évidence: | Grue à chaînes de 1 tonne FEC Eletric,Grue à chaînes d'Eletric pour le levage,Grue à chaînes d'ISO9001 Eletric |
||
Les chariots élévateurs électriques sont conçus uniquement pour le levage.Le levier à chaîne électrique peut être utilisé comme levier monté sur des structures de support statiques, ou ils peuvent être utilisés comme élévateurs de déplacement suspendus à des rails de marche appropriés.
Le chariot élévateur électrique est disponible avec œil, crochet, chariot ou chariot électrique et les capacités vont jusqu'à 25 tonnes.La transmission est très fluide., sans vibration et avec un faible bruit.
| Modèle | Capacité de levage (t) |
Hauteur de levage (m) |
Vitesse de levage (m/min) |
Vitesse de fonctionnement (m/min) |
Moteur de levage | Moteur en marche | Faisceau I (mm) |
|
| Le pouvoir (kW) |
Énergie | Le pouvoir (kW) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 à 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.12 | 58 à 130 |
| Le numéro de série SY-A1-1 | 1 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 1.5 | 0.4 | 80 à 160 | |
| Le numéro de référence | 1 | 3 à 9 | 3.4 | Le 20/10 | 0.75 | 0.4 | 80 à 160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 3.0 | 0.4 | 82-178 | |
| Le numéro de série SY-A2-2 | 2 | 3 à 9 | 3.3 | Le 20/10 | 1.5 | 0.4 | 82-178 | |
| Le numéro de série SY-A3-1 | 3 | 3 à 9 | 5.4 | Le 20/10 | 3.0 | 0.4 | 100 à 180 | |
| Le numéro de série | 3 | 3 à 9 | 4.4 | Le 21 novembre | 3.0 | 0.4 | 100 à 178 | |
| Le nombre de points de contrôle | 3 | 3 à 9 | 2.4 | Le 21 novembre | 1.5 | 0.4 | 110 à 178 | |
| Le numéro de série SY-A5-2 | 5 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3.0 | 0.75 | 110 à 180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 à 9 | 1.8 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75 | 120 à 180 | |
| Le numéro de série SY-A10-4 | 10 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75 | 150 à 202 | |
| Le numéro de série SY-A15 | 15 | 3 à 9 | 1.9 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 | 150 à 220 | |
| Le numéro de série SY-A20-8 | 20 | 3 à 9 | 1.4 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 | 150 à 220 | |
| Le numéro de série SY-A25-8 | 25 | 3 à 9 | 1.1 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 | 150 à 220 | |
| Le numéro de série SY-A30-10 | 30 | 3 à 9 | 0.9 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 | 150 à 220 | |
| Le numéro de série SY-A35-16 | 35 | 3 à 9 | 0.7 | Le 20/10 | 3*2 | 0.75*2 | 150 à 220 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657