| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | $1000-$10000 |
| Standard Packaging: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
| Delivery Period: | environ 10 jours ouvrables |
| Payment Method: | LC, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS par mois |
Utilisation : Levage, fixation, liaison, traction, etc. Bien accepté dans divers domaines industriels.
Moteur haute performance capable de fonctionner en continu pendant 30 minutes à pleine charge avec une isolation de classe B.
Deux ensembles de systèmes de freinage réduisent considérablement les possibilités de défaillance tout en améliorant la sécurité et la dissipation de la chaleur.
La conception fiable des engrenages hélicoïdaux réduit l'impact et les vibrations de l'engrènement, prolongeant la durée de vie. Construction en acier allié avec traitement thermique professionnel assurant une résistance maximale.
Le fonctionnement standard basse tension (24V-36V) protège les opérateurs contre les risques de choc, conformément aux normes de sécurité nationales
Palan électrique à chaîne mobile de 10t avec crochet
| Modèle | Capacité de Levage(t) | Hauteur de Levage(m) | Vitesse de Levage (m/min) |
Vitesse de Déplacement( m/min) |
Moteur de Levage | Moteur de Déplacement | I-Beam(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (kw) |
R.P. M (r/min) |
Alimentation | Puissance(kw) | R.P.M(r/ min) |
Alimentation | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | $1000-$10000 |
| Standard Packaging: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
| Delivery Period: | environ 10 jours ouvrables |
| Payment Method: | LC, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS par mois |
Utilisation : Levage, fixation, liaison, traction, etc. Bien accepté dans divers domaines industriels.
Moteur haute performance capable de fonctionner en continu pendant 30 minutes à pleine charge avec une isolation de classe B.
Deux ensembles de systèmes de freinage réduisent considérablement les possibilités de défaillance tout en améliorant la sécurité et la dissipation de la chaleur.
La conception fiable des engrenages hélicoïdaux réduit l'impact et les vibrations de l'engrènement, prolongeant la durée de vie. Construction en acier allié avec traitement thermique professionnel assurant une résistance maximale.
Le fonctionnement standard basse tension (24V-36V) protège les opérateurs contre les risques de choc, conformément aux normes de sécurité nationales
Palan électrique à chaîne mobile de 10t avec crochet
| Modèle | Capacité de Levage(t) | Hauteur de Levage(m) | Vitesse de Levage (m/min) |
Vitesse de Déplacement( m/min) |
Moteur de Levage | Moteur de Déplacement | I-Beam(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (kw) |
R.P. M (r/min) |
Alimentation | Puissance(kw) | R.P.M(r/ min) |
Alimentation | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()