| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | $500-$10000 |
| Standard Packaging: | Paquet standard de neutre d'exportation |
| Delivery Period: | Environ 12 jours ouvrables si aucun magasin. |
| Payment Method: | LC, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 8000 unités par mois |
Haute qualité excellente performance couleur jaune 35 tonnes élévateur de chaîne électrique
Utilisé pour le levage, la fixation, la liaison, la traction, etc. Bien accepté dans divers domaines industriels.
| Capacité de levage (t) | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Rapidité de levage ((m/min) | Vitesse de fonctionnement ((m/min) | Moteur de levage | Moteur en marche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | ||||
| 0.5 | 3 à 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.12 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| 1 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3 à 9 | 3.4 | Le 20/10 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 à 9 | 3.3 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 à 9 | 5.4 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 à 9 | 4.4 | Le 21 novembre | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 à 9 | 2.4 | Le 21 novembre | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3 à 9 | 1.8 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3 à 9 | 1.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3 à 9 | 1.4 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3 à 9 | 1.1 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3 à 9 | 0.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3 à 9 | 0.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Tous les produits ont une garantie d'un an, remplacement gratuit ou réparation dans un délai d'un an si vous avez un problème de qualité.Les échantillons et les commandes mixtes sont bien.Bienvenue à nous contacter pour obtenir des avantages mutuels.
| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | $500-$10000 |
| Standard Packaging: | Paquet standard de neutre d'exportation |
| Delivery Period: | Environ 12 jours ouvrables si aucun magasin. |
| Payment Method: | LC, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 8000 unités par mois |
Haute qualité excellente performance couleur jaune 35 tonnes élévateur de chaîne électrique
Utilisé pour le levage, la fixation, la liaison, la traction, etc. Bien accepté dans divers domaines industriels.
| Capacité de levage (t) | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Rapidité de levage ((m/min) | Vitesse de fonctionnement ((m/min) | Moteur de levage | Moteur en marche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | ||||
| 0.5 | 3 à 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.12 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| 1 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 1 | 3 à 9 | 3.4 | Le 20/10 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 2 | 3 à 9 | 3.3 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 à 9 | 5.4 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 à 9 | 4.4 | Le 21 novembre | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 3 | 3 à 9 | 2.4 | Le 21 novembre | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | ||
| 5 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 7.5 | 3 à 9 | 1.8 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 10 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | ||
| 15 | 3 à 9 | 1.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 20 | 3 à 9 | 1.4 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 25 | 3 à 9 | 1.1 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 30 | 3 à 9 | 0.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
| 35 | 3 à 9 | 0.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
Tous les produits ont une garantie d'un an, remplacement gratuit ou réparation dans un délai d'un an si vous avez un problème de qualité.Les échantillons et les commandes mixtes sont bien.Bienvenue à nous contacter pour obtenir des avantages mutuels.