Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
tension: | 220V-660V | couleur: | couleur jaune ou adaptée aux besoins du client |
---|---|---|---|
Capacité: | 0,5 tonnes - 35 tonnes | taille de levage: | Norme 3 mètres |
Matériel à chaînes: | Acier | modèle: | treuil électrique chaîne |
Surligner: | grue à chaînes d'acier inoxydable,grue à chaînes à grande vitesse |
Petite grue à chaînes adaptée aux besoins du client, norme à grande vitesse de grue à chaînes taille de levage de 3 mètres
Description de produit :
Couleur jaune ou norme adaptée aux besoins du client grue à chaînes électrique de levage de taille de 3 mètres
Application de produit :
Utilisé pour le levage, la réparation, lier, la traction, etc. Puits admis dans divers champs industriels.
Caractéristiques et avantages :
1. adopte le produit en acier de haute qualité pour assurer la longévité.
2. caractéristiques et marques adaptées aux besoins du client par Special.
3. diverse capacité de levage de répondre aux différents besoins.
4. Elle peut accrocher dans la Je-poutre pour se déplacer directement ou la courbe, ou installé dans la parenthèse fixe pour soulever les objets lourds.
5. excellente représentation.
Capacité de levage (t) | Taille de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse courante (m/min) | Moteur de levage | Moteur courant | ||||
Puissance (kilowatts) | R.P.M (r/min) | Alimentation d'énergie | Puissance (kilowatts) | R.P.M (r/min) | Alimentation d'énergie | ||||
0,5 | 3-9 | 6,8 | 12,2 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
1 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
1 | 3-9 | 3,4 | 10/20 | 0,75 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
2 | 3-9 | 6,6 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
2 | 3-9 | 3,3 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
3 | 3-9 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
3 | 3-9 | 4,4 | 11/21 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
3 | 3-9 | 2,4 | 11/21 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | ||
5 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
7,5 | 3-9 | 1,8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
10 | 3-9 | 2,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | ||
15 | 3-9 | 1,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
20 | 3-9 | 1,4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
25 | 3-9 | 1,1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
30 | 3-9 | 0,9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | ||
35 | 3-9 | 0,7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 |
Photo de produit :
Astuces chaudes :
Tous nos produits ont la garantie de 1 an. L'OEM, l'ODM, le procès, l'échantillon et les ordres mélangés sont tout bien. Les accueils nous contactent pour plus d'information.
Personne à contacter: Jennifer
Téléphone: +8613650576153