|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Télélivrateur à chaîne électrique lourd | Taper: | Type à crochet/chariot/à faible hauteur libre |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 0,5t ~ 35t | Couleur: | Comme votre demande |
| Type d'élingue: | bride à chaînes | Hauteur de levage: | 3-18 mètres |
| Alimentation: | 220-440 V, 50/60 Hz, triphasé | ||
| Mettre en évidence: | grue à chaînes d'acier inoxydable,grue à chaînes à grande vitesse |
||
| Modèle | Capacité de levage (t) | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Rapidité de levage ((m/min) | Vitesse de fonctionnement ((m/min) | Moteur de levage | Moteur en marche | L-Faisceau ((mm) | |||
| Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3 à 9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.12 | 1440 | 58 à 130 |
| Le numéro de série SY-A1-1 | 1 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 à 160 | |
| Le numéro de référence | 1 | 3 à 9 | 3.4 | Le 20/10 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80 à 160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3 à 9 | 6.6 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| Le numéro de série SY-A2-2 | 2 | 3 à 9 | 3.3 | Le 20/10 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | |
| Le numéro de série SY-A3-1 | 3 | 3 à 9 | 5.4 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 à 180 | |
| Le numéro de série | 3 | 3 à 9 | 4.4 | Le 21 novembre | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100 à 178 | |
| Le nombre de points de contrôle | 3 | 3 à 9 | 2.4 | Le 21 novembre | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110 à 178 | |
| Le numéro de série SY-A5-2 | 5 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110 à 180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3 à 9 | 1.8 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120 à 180 | |
| Le numéro de série SY-A10-4 | 10 | 3 à 9 | 2.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150 à 202 | |
| Le numéro de série SY-A15 | 15 | 3 à 9 | 1.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 | |
| Le numéro de série SY-A20-8 | 20 | 3 à 9 | 1.4 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 | |
| Le numéro de série SY-A25-8 | 25 | 3 à 9 | 1.1 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 | |
| Le numéro de série SY-A30-10 | 30 | 3 à 9 | 0.9 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150 à 220 | |
| Le numéro de série SY-A35-16 | 35 | 3 à 9 | 0.7 | Le 20/10 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 |
150 à 220 |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657