|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| modèle: | à crochet | Capacité: | 10 tonnes |
|---|---|---|---|
| tension: | 220 v - 440 v | couleur: | Selon la demande |
| Chaîne de charge: | 4 | Diamètre de chaîne.: | 11,2 millimètres |
| Mettre en évidence: | grue à chaînes d'acier inoxydable,grue à chaînes à grande vitesse |
||
![]()
![]()
| Capacité de levage (t) | Taille de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage | ||
| Puissance (kilowatts) | R.P.M (r/min) | Alimentation d'énergie | |||
| 0,5 | 3-9 | 6,8 | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| 1 | 3-9 | 6,6 | 1,5 | 1440 | |
| 1 | 3-9 | 3,4 | 0,75 | 1440 | |
| 2 | 3-9 | 6,6 | 3,0 | 1440 | |
| 2 | 3-9 | 3,3 | 1,5 | 1440 | |
| 3 | 3-9 | 5,4 | 3,0 | 1440 | |
| 3 | 3-9 | 4,4 | 3,0 | 1440 | |
| 3 | 3-9 | 2,4 | 1,5 | 1440 | |
| 5 | 3-9 | 2,7 | 3,0 | 1440 | |
| 7,5 | 3-9 | 1,8 | 3*2 | 1440 | |
| 10 | 3-9 | 2,7 | 3*2 | 1440 | |
| 15 | 3-9 | 1,9 | 3*2 | 1440 | |
| 20 | 3-9 | 1,4 | 3*2 | 1440 | |
| 25 | 3-9 | 1,1 | 3*2 | 1440 | |
| 30 | 3-9 | 0,9 | 3*2 | 1440 | |
| 35 | 3-9 | 0,7 | 3*2 | 1440 | |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657