|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| modèle: | Bas type d'espace libre | Produit: | Grue à chaînes électrique de bas espace libre |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 0,5 tonnes - 5 tonnes | couleur: | Orange ou selon la demande |
| Vitesse: | Vitesse simple, vitesse à deux vitesses et variable | Chaîne de charge: | G80 |
| Mettre en évidence: | grue à chaînes d'acier inoxydable,grue à chaînes à grande vitesse |
||
![]()
![]()
| Tonne de capacité | Vitesse de levage m/min | Kilowatt de puissance de moteur | R.P.M | Catégorie d'isolation | Alimentation d'énergie | Commandez la tension | Chaîne de charge de No.of | Diamètre à chaînes millimètre de charge |
| 0,5 | 8,6 | 0,9 | 1440 | F | 220 V - 690 V 3 pH | 24v/36v/48v | 1 | 6,3 |
| 1 | 7,3 | 1,5 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 1 | 7,1 | |
| 1,5 | 9,2 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 1 | 10 | |
| 2 | 7,4 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 1 | 10 | |
| 2 | 3,7 | 1,5 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 2 | 7,1 | |
| 2,5 | 6 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 1 | 11,2 | |
| 3 | 6 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 1 | 11,2 | |
| 3 | 3,7 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 2 | 10 | |
| 5 | 3 | 3 | 1440 | F | 24v/36v/48v | 2 | 11,2 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657