Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur: | Jaune ou adaptez la couleur aux besoins du client | Peinture: | Peinture |
---|---|---|---|
Catégorie: | Anti-déflagrant | Garantie: | 12 mois |
Type: | Grue à chaînes électrique | modèle: | PE, SY-EP |
Capacité: | 1 tonne à 35 tonnes | ||
Surligner: | grue anti-déflagrante de câble métallique,grue pneumatique d'air |
1 tonne à 35 tonnes de grues à chaînes de vitesse réglable électrique anti-déflagrante d'acier allié
1. Profil de produit :
PE, grue à chaînes électrique anti-déflagrante modèle de SY-CP. Elle a complètement résolu le problème de sparkers et très utilisé dans des industries spéciales. Son système de fonctionnement est M3 - M4, a 120 nombres de périodes se reliantes. La source d'énergie standard est C.A. triphasé 380 V 50 hertz, personnalisation est correcte.
2. Description :
2,1. Catégorie : D ex II B T4 gigaoctet. Isolation de moteur : Classe de F.
2,2. Adaptation de haute qualité et large.
2,3. Excellente représentation.
2,4. garantie de 1 an
2,5. L'échantillon, l'OEM et l'ODM sont tout corrects.
3. Avantages :
3,1. Les parties principales de elle adoptent le produit en acier de haute qualité pour assurer la longévité.
3,2. Des caractéristiques et les marques spéciales peuvent être faites selon les exigences de clients.
3,3. S'adapte à l'environnement qui a le gaz explosif constitué par le gaz inflammable, la vapeur et le monsieur, etc.
3,4. Le principal organisme peut accrocher dans la Je-poutre pour se déplacer directement ou la courbe, ou installé dans la parenthèse fixe pour soulever les objets lourds.
3,5 grue à chaînes électrique anti-déflagrante.
4. Paramètre :
Modèle | Capacité de levage (t) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse courante (m/min) | Moteur de levage | Moteur courant | Je-poutre (millimètre) | ||||
Puissance (kilowatt) | R.P.M (r/min) | Alimentation d'énergie | Puissance (kilowatt) | R.P.M (r/min) | Alimentation d'énergie | |||||
EP1 | 1 | 6,8 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 80-160 |
EP2-1 | 2 | 6,8 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
EP2-2 | 2 | 3,4 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | ||
EP3-1 | 3 | 5,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-178 | ||
EP3-2 | 3 | 3,4 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-180 | ||
EP5-2 | 5 | 2,7 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 | ||
EP10-4 | 10 | 2,8 | 10/20 | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
EP15-6 | 15 | 1,9 | 10/20 | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
EP20-8 | 20 | 1,4 | 10/20 | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
EP25-10 | 25 | 1,1 | 10/20 | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
EP30-12 | 30 | 0,9 | 10/20 | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
EP35-16 | 35 | 0,7 | 10/20 | 3.0*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
5. Photo :
6. Message de société :
L'OEM et l'ODM sont tous deux correct. Les accueils nous contactent pour gagner des bénéfices mutuels et pour faire l'avenir lumineux ensemble.
Personne à contacter: Veronica Chen
Téléphone: +8613650539513