|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Product name: | Pneumatic Balance Hoist | Warranty: | 1 Year |
|---|---|---|---|
| Power source: | Pneumatic | Usage: | Construction Hoist |
| Sling type: | Wire Rope | Capacity: | 320kg |
| Lifting height: | 2.8m | Lifting speed: | 20-60 m/min |
| Mettre en évidence: | bride de levage horizontale,brides de levage d'acier |
||
| Les postes | Unité | 0 à 60 kg | 100 kg ou plus | 160 kg ou plus | 220 kg ou plus | 320 kg ou plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | en kg | 0 à 60 | 100 | 160 | 220 | 320 | |
| Le SWL | - Je vous en prie | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1 | |
| Nombre de câbles | pc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Moyen de travail | Air comprimé | ||||||
| Pression de travail | MPA | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| Consommation d'air | M3/min | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | |
| Fil de raccordement de tuyau | dans | PT 3/8 | PT 3/8 | PT 3/8 | PT 3/8 | PT 3/8 | |
| Je vous en prie. | mm | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| N.O. | en kg | 21 | 27 | 47 | 52 | 65 | |
| Plage de vitesse | Vitesse de charge nominale | M/min | 60 | 35 | 25 | 20 | 15 |
| Pas de charge. | M/min | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657