Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | 0.5T-10 T | Taille de levage standard: | 3M |
---|---|---|---|
tension: | 220v-440v, 50HZ/60HZ | Utilisation: | Marchandises de levage |
couleur: | Alternative | Élément: | Chaînes |
Surligner: | mini grue à chaînes,grue à chaînes d'acier inoxydable |
GRUE À CHAÎNES ÉLECTRIQUE DE BAS ESPACE LIBRE DE SY-L
Modèle de SY-L, grue à chaînes électrique de bas espace libre
la conception de Bas-espace libre, le train d'engrenages intégré inclus avec la lubrification de bain d'huile, le frein de charge mécanique et le moteur électrique freinent
Très utilisé dans les usines, mines, ports, entrepôts, zones de stockage et magasins de cargaison, essentiels en soulevant l'efficacité de fonctionnement et en améliorant des conditions de travail.
Détails de produit :
Grue à chaînes électrique de bas espace libre de SY-L
Caractéristiques et avantages :
1. La grue de haute performance fournit la fiabilité exceptionnelle dans même les applications les plus exigeantes.
2. Maximisez le dégagement aérien et réduisez au minimum la distance de poutre-à-crochet.
3. Protégez les charges et les machines de production contre le contact et les dommages inutiles.
4. Spécifique par les militaires parce que toutes les soudures critiques sont particule magnétique inspectée.
5. Les composants et les caractéristiques de conception de bonne qualité fournissent la paix de l'esprit d'opérateur.
Modèle |
Capacité de levage (t) |
Vitesse de levage (m/min |
Vitesse courante (m/min) | Moteur de levage | Moteur courant |
Je-poutre (millimètre) |
|||||||
À chaîne unique | Doubles chaînes | À chaîne unique | Doubles chaînes |
Puissance (kilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Alimentation d'énergie |
Puissance (kilowatt) |
R.P.M (r/min) |
Alimentation d'énergie | À chaîne unique | Doubles chaînes | ||
SY-L0.5 | 0,5 | 7,8 | / | 12,2 | / | 0,75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 58-130 | / |
SY-L1 | 1 | 6,8 | 3,9 | 10/20 | 10/20 | 1,5 | 1440 | 0,4 | 1440 | 100-160 | 110-160 | ||
SY-L2 | 2 | 6,8 | 3,4 | 10/20 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 82-178 | 120-160 | ||
SY-L3 | 3 | 5,6 | 3,4 | 10/20 | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,4 | 1440 | 110-180 | 120-180 | ||
SY-L5 | 5 | / | 2,8 | / | 10/20 | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | / | 120-180 | ||
SY-L7.5 | 7,5 | 1,8 (3 chaînes) | 10/20 (3 chaînes) | 3,0 | 1440 | 0,75 | 1440 | 128-180 (3 chaînes) | |||||
SY-L10 | 10 | 2,7 (4 chaînes) | 10/20 (4 chaînes) | 3.0*2 | 1440 | 0,75 | 1440 | 110-180 (4 chaînes) |
Personne à contacter: Jennifer
Téléphone: +8613650576153