|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Palan électrique à câble CD MD | Capacité: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | Standard 6/9/12/18m ou sur demande | Vitesse de levage: | 8 m/min ; 0,8/8 m/min |
| Vitesse de voyage: | 20 m/min | Usage: | Chemins de fer, quais, entreprises industrielles et minières, entrepôts et autres zones de construct |
| Couleur: | Jaune, bleu, rouge, orange... | ||
| Mettre en évidence: | Treuil électrique à câble avec vitesse unique de 8 m/min,Treuil CD MD à double vitesse 0,8/8 m/min |
||
| Modèle | Capacité (t) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de déplacement (m/min) | Type de câble métallique | Diamètre du câble (mm) | Puissance (kW) | Tr/min | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 phases |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 |
| Modèle | Capacité (t) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de déplacement (m/min) | Type de câble métallique | Diamètre du câble (mm) | Puissance (kW) | Tr/min | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 phases |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657