|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom des produits: | Palan électrique à câble avec chariot | Taper: | Bipoutre |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Rouge/jaune/adapté aux besoins du client | Vitesse: | Double vitesse |
| Quantité minimale de commande: | 10 pièces | ||
| Mettre en évidence: | Téléchargeur de câbles électriques de 5 tonnes,Équipement de levage de 9 m avec chariot,chariot de levage à câbles industriels |
||
| Modèle | CD1-0.5 | CD1-1 | CD1-2 | CD1-5 | CD1-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (t) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Levée standard (m) | 6-12 | 45473 | 6-30 | 45473 | 45565 |
| Vitesse de levage (m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Vitesse de déplacement (m/min) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) |
| Type de câble métallique | 6*37-4.8-180 | 6*37-7.4-180 | 6*37-11-155 | 6*37-15-200 | 6*37-17.5-20 |
| Type de rail en I | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 25a-63c | 28a-63c |
| Puissance du moteur (kw) | 0.8 | 1.5 | 3 | 7.5 | 13 |
| R.P.M du moteur (tr/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Tension (V) | 380 ou personnalisée | ||||
| Fréquence (Hz) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) | 50(60) |
| Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657