|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Palan à câble électrique CD1, capacité de 3 tonnes | Capacité: | 3 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 6/9/12/18m ou sur demande | Faisceau: | Faisceau unique |
| Vitesse de levage: | 8(0,8) m/min | Vitesse de voyage: | 20/30 m/min |
| Mettre en évidence: | Lecteur de câbles électriques CD1,CD1 Levé pour systèmes de grues,Lecteur électrique avec câble |
||
Le modèle de palan électrique à câble métallique CD1/MD1 présente les caractéristiques suivantes : structure compacte, légèreté, petite taille et facilité d'utilisation. Il peut être utilisé non seulement sur les rails aériens, mais également en conjonction avec de nombreux types de ponts roulants électriques ou manuels tels que le pont roulant à poutre unique, le pont roulant à double poutre, le pont roulant en porte-à-faux et les ponts roulants à portique, etc. Le modèle de palan électrique MD1 avec une double vitesse de levage qui doit être utilisé dans le cas où le modèle de palan CD1 ne peut pas répondre aux exigences de réglages fins lors des opérations de précision. Le palan électrique à câble métallique est largement utilisé dans les usines, les ateliers, les entrepôts et de nombreuses autres occasions pour lever directement des matériaux. Il peut être installé sur la poutre en I droite ou incurvée des ponts roulants à poutre unique pour soulever des marchandises. Il peut également être utilisé avec un pont roulant à double poutre, un pont roulant à portique et des ponts roulants pivotants pour soulever différents articles, etc. Il a tellement d'applications juste pour ses avantages, tels que : structure serrée, fonctionnement pratique, légèreté, utilisation courante et ainsi de suite.
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de déplacement (m/min) | Type de câble métallique | Diamètre du câble métallique (mm) | Type de rail de poutre en I | Service de travail | Moteur de levage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (kW) | R.P.M (tr/min) | Alimentation électrique | |||||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657