|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Type européen de grue électrique de câble métallique avec la vitesse de déplacement variable de vite | Capacité de levage: | 3,2/5/10/16/20 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 6/9/12/18 mètre | Vitesse de levage: | 0 à 5 m/min |
| Vitesse de course: | 0-20 m / min | FEM/ISO: | M5 |
| Mettre en évidence: | Téléchargement de câbles électriques de type européen,élévateur à câbles électriques à vitesse variable,élévateur à câbles électriques |
||
Téléchargeur de câbles électriques de type européen avec vitesse de levage variable Vitesse de déplacement 3.2T 5T 10T 16T 20T
Le chariot électrique ECO est conçu pour des opérations stables et à haute intensité dans des environnements industriels, il répond aux normes de qualité les plus strictes de l'UE.Ce chariot peut soulever et déplacer des charges allant jusqu'à 3200-20000 kg., avec une hauteur de levage allant de 6 à 18 mètres, assurant un levage en douceur et précis et une durée de vie exceptionnellement longue.
Ce modèle est équipé d'un système de commande à fréquence variable pour le levage et le déplacement, permettant un positionnement précis de la charge, une manipulation douce des matériaux fragiles et une longue durée de vie.Appareils pour la fabrication de produits lourds, il peut supporter jusqu'à 240 démarrages par heure et fonctionne en mode M5 (ISO 4301), dépassant de manière significative les élévateurs de série de base (par exemple, le modèle CD/MD en mode M3).
Sa conception compacte et sa hauteur structurelle réduite lui permettent d'être installée dans des locaux peu spacieux.
![]()
| Capacité en tonnes | Le devoir de travail | Hauteur de levage m | Je me réveille. | Vitesse de levage m/min | Moteur de levage kw | Vitesse de déplacement m/min | Moteur de déplacement kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 0 à 5 | 3.2 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 0 à 5 | 3.2 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 0 à 5 | 3.2 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 0 à 5 | 3.2 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 0 à 5 | 3.2 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | Les enfants, 4/2 | 0 à 5 | 3.2 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | Les enfants, 4/2 | 0 à 5 | 3.2 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | Les enfants, 4/2 | 0 à 5 | 3.2 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | Les enfants, 4/2 | 0 à 5 | 4.9 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | Les enfants, 4/2 | 0 à 5 | 4.9 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 6 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 0 à 8 | 4.5 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 9 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 0 à 8 | 4.5 | 0 à 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 12 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 0 à 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 15 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 0 à 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 1Am/M4 | 18 | Jéhovah nous protège, 15/2 | 0 à 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 6TVL | Les enfants, 4/2 | 0 à 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 9TVL | Les enfants, 4/2 | 0 à 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 12TVL | Les enfants, 4/2 | 0 à 8 | 4.5 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 15TVL | Les enfants, 4/2 | 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
| 3000 | 2 m/M5 | 18TVL | Les enfants, 4/2 | 0 à 8 | 4.9 | 20 | 0.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657