|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Vitesse simple 5t 9m de grue de câble électrique de double poutre avec à télécommande | Capacité: | 5t à 50t |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 9M... | Application: | Usine, entrepôt... |
| Vitesse de levage: | 8m / min | Personnalisé: | Oui |
| Mettre en évidence: | grue de câble métallique de fil électrique 5T,Téléchargeur à câble électrique à vitesse unique,Palan à câble électrique à double poutre |
||
Double Girder Electric Wire Rope Hoist Single Speed 5t 9m With Remote Control peut être utilisé comme une grue à double girder et voyager sur une grue à double voie, et la jauge peut être personnalisée arbitrairement.Les extrémités des deux côtés sont équipées de roues de marche et sont montées sur deux voies, qui peut se déplacer en avant, en arrière, à gauche et à droite.
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de fonctionnement (m/min) | Type de câble | Diamètre du fil de fer (mm) | Type de voie de rayonnement I | Fonction de travail | Moteur de levage | Moteur en marche | ||||
| Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | |||||||||
| Le CD1-0.25 | 0.25 | 3 à 9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16 à 22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.06 | 1400 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| Le CD1-0.5 | 0.5 | 6 à 12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16 à 28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1 à 1 | 1 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16 à 28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| CD1 à 2 | 2 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a à 32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1 à 3 | 3 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a à 32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| CD1 à 5 | 5 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a à 63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| CD1 à 10 | 10 | 6 à 30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a à 63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1 à 16 | 16 | 6 à 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a à 63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| CD1 à 20 | 20 | 6 à 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a à 63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de fonctionnement (m/min) | Type de câble | Diamètre du fil de fer (mm) | Type de voie de rayonnement I | Fonction de travail | Moteur de levage | Moteur en marche | ||||
| Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | |||||||||
| Le MD1-0.25 | 0.25 | 3 à 9 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16 à 22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases | 0.06 | 1400 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| Le MD1-0.5 | 0.5 | 6 à 12 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16 à 28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-1 | 1 | 6 à 30 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16 à 28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
| MD1-2 | 2 | 6 à 30 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a à 32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| MD1-3 | 3 | 6 à 30 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a à 32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
| Le MD1-5 | 5 | 6 à 30 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a à 63c | M3 | 0.8 / 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
| MD1 à 10 | 10 | 6 à 30 | 7 sur 0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a à 63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| MD1-16 | 16 | 6 à 30 | 3.5 / 0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a à 63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
| Le MD1-20 | 20 | 6 à 30 | 3.5 / 0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a à 63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657