|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Grue de câble métallique de fil électrique | Capacité: | 5 ans |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 6m/9m/12m/15m | Puissance de levage: | 7,5 kW |
| Puissance de voyage: | 0.8kw | Vitesse de levage: | 8 m / min |
| Vitesse de voyage: | 20/30 m/min | ||
| Mettre en évidence: | Grue de câble métallique avec le levage de chariot,grue électrique de faible puissance,treuil de grue de câble électrique |
||
| Modèle | Capacité de levage (t) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de fonctionnement (m/min) | Type de câble | Dia. de câbles métalliques (mm) | Hauteur de levage (m) | Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 3/6/9/12/15/18 | 0.4 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| Le CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 3/6/9/12/15/18 | 0.8 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 3/6/9/12/15/18 | 1.5 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3/6/9/12/15/18 | 3 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 3/6/9/12/15/18 | 4.5 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 7.5 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 3/6/9/12/15/18 | 13 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657