|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Palan électrique à câble CD1 | Capacité: | 0,25T-30T |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 6/9/12/18m ou sur demande | Faisceau: | Faisceau simple/double faisceau |
| Vitesse de levage: | 8(0,8) m/min | Vitesse de voyage: | 20 m/min |
| Couleur: | Selon demande | ||
| Mettre en évidence: | Grue 20m/Min de câble métallique de fil électrique,grue de levage de câble métallique de fil électrique 30T,grue de 20m/Min Travel Electric Wire Rope |
||
| Modèle | Capacité (t) | Hauteur (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de déplacement (m/min) | Type de câble | Diamètre du câble (mm) | Type de poutre en I | Service | Puissance du moteur (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 |
| CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 |
| CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 |
| CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 |
| CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 |
| CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 |
| CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 |
| CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 |
| CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657