| MOQ: | 1 morceau |
| Prix: | $5000-$10000 |
| Standard Packaging: | caisse de contreplaqué |
| Delivery Period: | Jour 30 ouvrable |
| Supply Capacity: | 1000PCS par mois |
Le levier électrique à câbles de type CD/MD est une sorte de petit équipement de levage, qui est fixé sur une poutre de treuil, utilisé pour soulever des marchandises ou pour une grue, une grue à portique,les grues en porte-à-faux et les autres grues industrielles et minièresLe poids de levage de l'élévateur électrique à câbles à vitesse unique est de 0,5 à 32 tonnes, le niveau de travail est de M3 et M4.
Le chariot électrique est toujours utilisé dans les usines d'acier lourd, les usines de laminage, les mines, les usines de papier, les usines de papier et de pâte, les usines de ciment, les centrales électriques, l'hydroélectricité, les usines de tuyauterie, l'élimination des déchets, la métallurgie,transit ferroviaire, automobiles, industrie alimentaire et pharmaceutique.
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de fonctionnement (m/min) | Type de câble | Diamètre du fil de fer (mm) | Type de voie de rayonnement I | Fonction de travail | Moteur de levage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | |||||||||
| Le CD1-0.25 | 0.25 | 3 à 9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16 à 22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| Le CD1-0.5 | 0.5 | 6 à 12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16 à 28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1 à 1 | 1 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16 à 28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1 à 2 | 2 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a à 32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1 à 3 | 3 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a à 32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1 à 5 | 5 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a à 63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1 à 10 | 10 | 6 à 30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a à 63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1 à 16 | 16 | 6 à 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a à 63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1 à 20 | 20 | 6 à 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a à 63c | M2 | 13 | 1400 | |
Chongqing Shanyan Crane Machinery Co., Ltd. a été créée depuis 1991 et a toujours mis en œuvre la politique commerciale de "priorité de qualité, client avant tout, réputation d'abord,et un service sincère"Avec des produits de haute qualité, des prix raisonnables, une livraison rapide et un bon service après-vente, il a gagné la confiance et le soutien de la majorité des utilisateurs.Avec une meilleure équipe technique et une gestion scientifique avancée, l'échelle des ventes de la société est en constante expansion. Nos produits sont non seulement bien vendus dans 28 provinces et villes au pays,mais a également établi de bons contacts d'affaires avec des clients étrangers dans le monde entierNotre société a progressivement formé combiner les affaires et le commerce, le modèle d'affaires à guichet unique de la production, de l'approvisionnement, des ventes et du service,qui peuvent fournir aux utilisateurs des services pratiques et efficaces de traitement complet, qui a reçu des éloges du monde entier pour ses produits de haute qualité.
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 morceau |
| Prix: | $5000-$10000 |
| Standard Packaging: | caisse de contreplaqué |
| Delivery Period: | Jour 30 ouvrable |
| Supply Capacity: | 1000PCS par mois |
Le levier électrique à câbles de type CD/MD est une sorte de petit équipement de levage, qui est fixé sur une poutre de treuil, utilisé pour soulever des marchandises ou pour une grue, une grue à portique,les grues en porte-à-faux et les autres grues industrielles et minièresLe poids de levage de l'élévateur électrique à câbles à vitesse unique est de 0,5 à 32 tonnes, le niveau de travail est de M3 et M4.
Le chariot électrique est toujours utilisé dans les usines d'acier lourd, les usines de laminage, les mines, les usines de papier, les usines de papier et de pâte, les usines de ciment, les centrales électriques, l'hydroélectricité, les usines de tuyauterie, l'élimination des déchets, la métallurgie,transit ferroviaire, automobiles, industrie alimentaire et pharmaceutique.
| Modèle | Capacité de levage (t) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de fonctionnement (m/min) | Type de câble | Diamètre du fil de fer (mm) | Type de voie de rayonnement I | Fonction de travail | Moteur de levage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | |||||||||
| Le CD1-0.25 | 0.25 | 3 à 9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16 à 22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| Le CD1-0.5 | 0.5 | 6 à 12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16 à 28b | M3 | 0.8 | 1380 | |
| CD1 à 1 | 1 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16 à 28b | M3 | 1.5 | 1380 | |
| CD1 à 2 | 2 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a à 32c | M3 | 3 | 1380 | |
| CD1 à 3 | 3 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a à 32c | M3 | 4.5 | 1380 | |
| CD1 à 5 | 5 | 6 à 30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a à 63c | M3 | 7.5 | 1380 | |
| CD1 à 10 | 10 | 6 à 30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a à 63c | M3 | 13 | 1400 | |
| CD1 à 16 | 16 | 6 à 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a à 63c | M2 | 13 | 1400 | |
| CD1 à 20 | 20 | 6 à 30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a à 63c | M2 | 13 | 1400 | |
Chongqing Shanyan Crane Machinery Co., Ltd. a été créée depuis 1991 et a toujours mis en œuvre la politique commerciale de "priorité de qualité, client avant tout, réputation d'abord,et un service sincère"Avec des produits de haute qualité, des prix raisonnables, une livraison rapide et un bon service après-vente, il a gagné la confiance et le soutien de la majorité des utilisateurs.Avec une meilleure équipe technique et une gestion scientifique avancée, l'échelle des ventes de la société est en constante expansion. Nos produits sont non seulement bien vendus dans 28 provinces et villes au pays,mais a également établi de bons contacts d'affaires avec des clients étrangers dans le monde entierNotre société a progressivement formé combiner les affaires et le commerce, le modèle d'affaires à guichet unique de la production, de l'approvisionnement, des ventes et du service,qui peuvent fournir aux utilisateurs des services pratiques et efficaces de traitement complet, qui a reçu des éloges du monde entier pour ses produits de haute qualité.
![]()
![]()
![]()