|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan électrique Pont roulant bipoutre | Taper: | Bipoutre |
|---|---|---|---|
| Moteur: | Moteur ABM européen | Contacteur: | Marque de Schneider |
| application: | Pont roulant bipoutre | Capacité de levage: | 3,2t - 80t |
| Hauteur de levage: | 6 m/9 m/12 m/15 m/18 m | Conditions de paiement: | IP55 |
| Mettre en évidence: | 80t soulevant Crane Hoist électrique,18m Crane Hoist électrique de levage,Crane Hoist électrique modulaire |
||
Grille électrique de haute qualité et rentable à double poutre
Une brève vue d'ensemble
Comparé à l'élévateur traditionnel à pied, la structure de l'élévateur de type européen est plus raisonnable et la technologie est plus avancée.Ce type de levage est donc de plus en plus utilisé et sera la tendance de développementAfin de nous démarquer dans le groupe des fournisseurs de levage de câbles électriques, nous améliorons constamment la technologie pour produire des levages de haut niveau afin d'être alignés avec le monde.
Les avantages
Paramètres techniques
| Capacité en tonnes | Hauteur de levage m | Vitesse de levage m/min | Moteur de levage kw | Vitesse de déplacement m/min | Moteur de déplacement kW | Système de levage FEM/ISO | Système de déplacement FEM/ISO | Épaisseur de la voie ferrée mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 à 1700 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 à 1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 à 1700 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 à 2000 |
| 10 tonnes | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000 à 2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | 1 heure du matin | M4 | 2M | M5 | 1000 à 2000 |
| 16 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | Les produits de base |
| 20 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1M | M4 | 2M | M5 | Les produits de base |
| 25 tonnes | 6/9/12/15/18 | 30,3 ou 0,0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700 à 3100 |
| 32 tonnes | 6/9/12/15/18 | 30,3 ou 0,0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700 à 3100 |
| 40 tonnes | 6/9/12/15/18 | 0 à 4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 1700 à 3100 |
| 50 tonnes | 6/9/12/15/18 | 0 à 3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700 à 3100 |
| 50 tonnes | 6/9/12/15/18 | 0 à 3 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000 à 4200 |
Présentation des produits
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657