Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | grue de câble métallique de fil électrique de 1ton 2ton 3.2ton 5ton 8ton 10ton | Capacité: | 1 T - 50 T |
---|---|---|---|
Reeving de corde: | 2/1 ou 4/1 reeving | Réducteur: | Commande planétaire de vitesse-Vers le bas |
Type: | Type fixe et de chariot | Vitesse: | Double vitesse |
Surligner: | la grue de câble métallique de fil électrique 8t,héberge la grue de câble métallique de fil électrique,grue de levage de câble métallique de fil électrique de 12m |
grue de câble métallique de fil électrique de 1ton 2ton 3.2ton 5ton 8ton 10ton
Lancement de produit
Ce genre de grue de câble métallique a dernier concevoir avec le quadrate regardant, configuration modularisée, bonne unité de livraison évaluée. Le cartel fondamental de changement de mode est très commode et multiforme. La méthode spéciale de composition en entraînement est très stationnaire qui sauvent le long axe de transmission habituel. La commande panetary de vitesse-vers le bas d'utilisation de réducteur qui ont hauts efficaces, le bas yawp longtemps utilisant la vie. La rotor-chandelle unique de colonne cassant le moteur de roue avec le bas yawp, disque fiable. Avec la technologie anticipée de corde de guide d'outre-mer, l'unité est très fiable et sûre. Haute précision et compnent électrique de rotation de contrôle de haute qualité mécanique superbe de limiteur avec le bas défaut de fonctionnement. On se conforme les produits à la norme internationale à jour.
Les grues électriques sont très utilisées dans les usines, mines, ports, entrepôts, des zones de stockage et des magasins de cargaison, essentiels en soulevant l'efficacité de fonctionnement et en améliorant des conditions de travail.
Avantages compétitifs
1. En particulier chemins favorables de crochet.
2. Anti conception de protection de déraillement et de décollage.
3. Fait l'utilisation optima de l'espace libre.
4. L'excellente approche dimensionne grâce au design compact.
5. Les parties principales de lui adoptent le matériel de haute qualité pour assurer la longévité.
6. Des caractéristiques et les marques spéciales peuvent être faites selon les exigences de clients.
Questions avant de faire la citation
Plus que vous fournissez informations, la solution précise nous pouvons nous préparer à vous !
1-Capacity ?
taille 2-Lifting ?
3-what le levage est-il du matériel ? Que diriez-vous de l'environnement de travail ?
4- Tension d'alimentation et de contrôle d'énergie ?
Capacité | Taille de levage | Vitesse de levage | Puissance de levage | Vitesse de déplacement | Puissance de déplacement | Groupe de travail | Déplacement | H | C | Je-poutre | Poids |
(kilogramme) | m | (m/min) | Kilowatt | m/min | (kilowatt) | FEM/ISO | Groupe de travail | (millimètre) | (millimètre) | B (millimètre) | kilogramme |
FEM/ISO | |||||||||||
2000 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 309 |
9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 330 | |
12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 351 | |
15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 372 | |
18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 3M M6 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 393 | |
3200 | 6 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 309 |
9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 330 | |
12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 351 | |
15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 372 | |
18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0,37 | 2M M5 | 2M M5 | 180 | 850 | 100-250 | 393 | |
5000 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 380 |
9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 423 | |
12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 466 | |
15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 510 | |
18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 2M M5 | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 552 | |
6300 | 6 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1h du matin | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 380 |
9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1h du matin | 2M M5 | 190 | 890 | 150-300 | 420 | |
12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1h du matin | 2M M5 | 190 | 890 | 200-350 | 465 | |
15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1h du matin | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 510 | |
18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0,55 | 1h du matin | 2M M5 | 260 | 596 | 200-350 | 552 | |
8000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 3M M6 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
10000 | 6 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
9 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
12 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
15 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
12500 | 6 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 794 |
9 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 826 | |
12 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 870 | |
15 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 914 | |
18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 958 | |
16000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1120 |
9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1180 | |
12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1240 | |
15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1300 | |
18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M M5 | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1450 | |
20000 | 6 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1h du matin | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1120 |
9 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1h du matin | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1180 | |
12 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1h du matin | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1240 | |
15 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1h du matin | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1300 | |
18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1h du matin | 2M M5 | 250 | 1150 | 250-350 | 1450 | |
8000 | 20 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
24 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
28 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
32 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 | |
10000 | 20 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
24 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
28 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
32 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 2M M5 | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 | |
12500 | 20 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 997 |
24 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1036 | |
28 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1075 | |
32 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1114 | |
36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0,75 | 1h du matin | 2M M5 | 200 | 1150 | 150-300 | 1153 |
Exposition de produit :
Personne à contacter: Laura
Téléphone: +8613650576153