|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan électrique à câble CD1 de 3 tonnes | Capacité: | 3 tonnes |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 6m 9m 12m | Puissance de levage: | 4,5 kW |
| Puissance de voyage: | 0.8kw | Vitesse de levage: | 8 m / min |
| Vitesse de voyage: | 20/30 m/min | ||
| Mettre en évidence: | Grue de câble métallique de fil électrique CD1,Grue de câble métallique de fil électrique 3 tonnes,Grue de câble métallique de fil électrique de la taille 6m |
||
| Modèle | Capacité de levage (t) | Rapidité de levage ((m/min) | Vitesse de fonctionnement ((m/min) | Type de câble | Dia. de câbles métalliques | (H) Hauteur de levage | Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 6/9/12m | 0.4 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| Le CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 6/9/12m | 0.8 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 6/9/12m | 1.5 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 6/9/12m | 3 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 6/9/12m | 4.5 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 7.5 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| CD1 à 10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 6/9/12m | 13 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657