|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan à câble électrique avec chariot électrique MD1, 5 tonnes, avec télécommande | Capacité: | 5T |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 3m à 24m | Vitesse de levage: | 8 / 0,8 m / min |
| Application: | Grue à double poutre, portique, pont roulant, grue à tour, grue à broyeur simple, plate-forme élévat | Vlotage: | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Mettre en évidence: | Grue électrique de câble métallique de chariot,Grue à télécommande de câble métallique de fil électrique,5 grue de câble métallique de la tonne MD1 |
||
Le modèle de palan électrique à câble métallique MD1 présente des caractéristiques de forme compacte, légère et de petite taille, ainsi qu'un fonctionnement en douceur. Il peut être utilisé non seulement sur les rails aériens, mais également en conjonction avec de nombreux types de grues électriques ou manuelles, telles que la grue à poutre unique, la grue à double poutre, la grue en porte-à-faux et les ponts roulants. Le modèle de palan électrique MD1 avec des vitesses de levage doubles doit être utilisé dans le cas où le modèle de palan CD1 ne peut pas répondre aux exigences d'ajustements fins lors des opérations de précision.
| Modèle | Capacité de levage (t) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse de déplacement (m/min) | Type de câble métallique | Diamètre du câble métallique (mm) | Hauteur de levage (H) | ||
| Puissance (kW) | RPM (r/min) | Alimentation électrique | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-690V 50/60HZ 3 phases |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657