|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | 1 tonne 2 tonnes 3 tonnes 5 tonnes 10 tonnes palan à câble électrique CD MD | Capacité: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | Standard 6/9/12/18m ou sur demande | Vitesse de levage: | 8 m/min ; 0,8/8 m/min |
| Vitesse de voyage: | 20 m/min | Usage: | Chemins de fer, quais, entreprises industrielles et minières, entrepôts et autres zones de construct |
| Couleur: | Jaune, bleu, rouge, orange... | ||
| Mettre en évidence: | grue de câble métallique de fil électrique 8m/Min,50/60HZ grue de câble métallique de 3 phases,Grue de câble métallique de levage de construction |
||
CD1 MD1 Type de télésiège électrique à câbles à la vente avec une capacité allant de 0,25 t à 32 t. Il présente les avantages d'une efficacité de travail élevée, d'une vitesse de levage rapide, d'une durabilité et d'une maintenance facile.C' est notre principal chariot électrique à vendre., contactez-moi pour le meilleur prix.
Ce type de télécabine électrique est utilisé séparément ou en combinaison avec une seule poutre, une grue à double poutre, une grue à portique, une grue en porte-à-faux et d'autres, largement utilisés dans les chemins de fer, les quais,entreprises industrielles et minières, entrepôts et autres zones de construction.
| Modèle | Capacité de levage (t) | Rapidité de levage ((m/min) | Vitesse de fonctionnement ((m/min) | Type de câble | Dia. de câbles métalliques | (H) Hauteur de levage | ||
| Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | ||||||
| Le CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| Le CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1 à 1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1 à 2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1 à 3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1 à 5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1 à 10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1 à 16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1 à 20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Modèle | Capacité de levage (t) | Rapidité de levage ((m/min) | Vitesse de fonctionnement ((m/min) | Type de câble | Dia. de câbles métalliques | (H) Hauteur de levage | ||
| Puissance (kw) | R.P.M. (r/min) | Énergie | ||||||
| Le MD1-0.25 | 0.25 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220 à 440 V 50/60 Hz 3 phases |
| Le MD1-0.5 | 0.5 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| Le MD1-5 | 5 | 8/0. Je vous en prie.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8 / 7.5 | 1380 | |
| MD1 à 10 | 10 | 7 sur 0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5 / 0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| Le MD1-20 | 20 | 3.5 / 0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657