Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Grue de câble métallique de fil électrique avec le contrôle télécommandé | Marque de moteur: | Moteur de Special de Nanjing |
---|---|---|---|
condition: | nouveau | Soulevez la vitesse: | 8m/min (comme adapté aux besoins du client) |
Capacité: | 2t-32t | Taille de levage: | 6/9/12/24m |
Surligner: | grue de levage électrique,grue de câble métallique d'acier inoxydable |
5 aériens ou grue électrique de câble métallique de la tonne 10T ont adapté le modèle aux besoins du client populaire
Description de produit
Application de produit
Le type grue électrique de CD et de DM de câble métallique est un genre d'équipement de levage léger et petit, qui peut être installé sur la grue simple de poutre, la grue de pont, la grue de portique, les grues de bras, les grues en porte-à-faux, etc. Il peut également être employé comme treuil. Il est très utilisé dans les usines, les mines, les ports, les entrepôts, les zones de stockage de cargaison et les magasins. Le CD a une vitesse, DM a à deux vitesses.
Notre usine peut produire 1-50 tonnes de grue électrique de treuil de câble métallique, y compris le type de CD et de DM, la basse grue d'espace libre, la grue électrique anti-déflagrante, la grue électrique de type européenne et la grue à chaînes. La grue peut être avec le contrôle en suspens et à télécommande sans fil. Totalement peut être adapté aux besoins du client strictement selon votre condition spécifique.
Paramètres techniques de produit
Modèle | Capacité de levage (t) | Taille de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Vitesse courante (m/min) | Type de câble métallique | Câble métallique de Dia.of (millimètres) | Je rayonne le type de voie | Devoir fonctionnant | Moteur de levage | Moteur courant | ||||
Puissance (kilowatts) | R.P.M (r/min) | Alimentation d'énergie | Puissance (kilowatts) | R.P.M (r/min) | Alimentation d'énergie | |||||||||
CD1-0.25 | 0,25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3,6 | 16-22b | M3 | 0,4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0,06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
CD1-0.5 | 0,5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4,8 | 16-28b | M3 | 0,8 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7,4 | 16-28b | M3 | 1,5 | 1380 | 0,2 | 1380 | ||
CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4,5 | 1380 | 0,4 | 1380 | ||
CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7,5 | 1380 | 0,8 | 1380 | ||
CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-16 | 16 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-20 | 20 | 6-30 | 3,5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 |
Personne à contacter: Jennifer
Téléphone: +8613650576153