| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Cas standard d'exportation |
| Delivery Period: | 15 à 20 jours ouvrables |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
10 tonnes élévateur à câble électrique à télécommande de type européen pour chantier de construction élévateur
Caractéristiques du produit
Applications du produit
Il a tant d'applications pour ses avantages, tels que: structure étroite, fonctionnement pratique, poids léger, large utilisation commune, etc.
Paramètres techniques du produit
| Capacité en tonnes | Hauteur de levage m | Vitesse de levage m/min | Moteur de levage kw | Vitesse de déplacement m/min | Moteur de déplacement kW | Système de levage FEM/ISO | Système de déplacement FEM/ISO | Largeur du faisceau I en mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150 à 300 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150 à 300 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 à 350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 200 à 350 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 5/20 | 0.75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200 à 410 |
| 10 tonnes | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 à 410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1M | M4 | 2M | M5 | 200 à 410 |
| 16 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300 à 450 |
| 20 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 300 à 450 |
| 8 t | Le 20/24/28/32/36 | 8/1. Je vous en prie.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 à 410 |
| 10 tonnes | Le 20/24/28/32/36 | 8/1. Je vous en prie.3 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 à 410 |
| 12.5t | Le 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75 | 1M | M4 | 2M | M5 | 200 à 410 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Cas standard d'exportation |
| Delivery Period: | 15 à 20 jours ouvrables |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 200 ensembles par mois |
10 tonnes élévateur à câble électrique à télécommande de type européen pour chantier de construction élévateur
Caractéristiques du produit
Applications du produit
Il a tant d'applications pour ses avantages, tels que: structure étroite, fonctionnement pratique, poids léger, large utilisation commune, etc.
Paramètres techniques du produit
| Capacité en tonnes | Hauteur de levage m | Vitesse de levage m/min | Moteur de levage kw | Vitesse de déplacement m/min | Moteur de déplacement kW | Système de levage FEM/ISO | Système de déplacement FEM/ISO | Largeur du faisceau I en mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 150 à 300 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 150 à 300 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 à 350 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 200 à 350 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 5/20 | 0.75 | 3M | M6 | 2M | M5 | 200 à 410 |
| 10 tonnes | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 à 410 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1M | M4 | 2M | M5 | 200 à 410 |
| 16 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 300 à 450 |
| 20 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75x2 | 1M | M4 | 2M | M5 | 300 à 450 |
| 8 t | Le 20/24/28/32/36 | 8/1. Je vous en prie.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 à 410 |
| 10 tonnes | Le 20/24/28/32/36 | 8/1. Je vous en prie.3 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75 | 2M | M5 | 2M | M5 | 200 à 410 |
| 12.5t | Le 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75 | 1M | M4 | 2M | M5 | 200 à 410 |
![]()
![]()
![]()
![]()