|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Palan électrique de 1,5 tonnes pour la couverture de pluie de palan électrique de théâtre | Capacité de levage: | 1,5 tonne |
|---|---|---|---|
| Hauteur de levage: | 6m-36m | Vitesse de levage: | 0,6 m/min à 8 m/min |
| Vitesse de course: | 5/20 m/min | Source d'alimentation: | 3 phases 380V 50Hz ou autres normes |
| Usage: | Ascenseur de chantier | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | electric lifting hoist,stainless steel wire rope hoist |
||
| Capacité (tonnes) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage (kw) | Vitesse de déplacement (m/min) | Moteur de déplacement (kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 5/20 | 0.75 |
| 10 tonnes | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 16 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 20 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75x2 |
| 8 t | Le 20/24/28/32/36 | 8/1. Je vous en prie.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 |
| 10 tonnes | Le 20/24/28/32/36 | 8/1. Je vous en prie.3 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75 |
| 12.5t | Le 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2. Je vous en prie.6 | 5/20 | 0.75 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657