| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Caisses standard de contreplaqué d'exportation ou à votre demande |
| Delivery Period: | 15 à 20 jours ouvrables |
| Payment Method: | LC, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | Jeux de 300 par mois |
Notre élévateur à câbles à double poutre électrique de style européen représente les dernières avancées en matière de technologie de levage.offrant une conception structurelle et une excellence en ingénierie supérieures aux modèles traditionnels.
| Capacité (tonnes) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage (kw) | Système de levage FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 3.2/0.42 | 2M M5 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 2M M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 2M M5 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 2M M5 |
| 10 tonnes | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 2M M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | 2M M5 |
| 20 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | Je suis M4. |
| 20 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | Je suis M4. |
| 25 tonnes | 6/9/12/15/18 | 30,3 ou 0,0.8 | 20/5 | 3M. M6 |
| 25 tonnes | 6/9/12/15/18 | 30,3 ou 0,0.8 | 20/5 | 3M. M6 |
| 32 tonnes | 6/9/12/15/18 | 30,3 ou 0,0.8 | 20/5 | 2M M5 |
| 32 tonnes | 6/9/12/15/18 | 30,3 ou 0,0.8 | 20/5 | 2M M5 |
| 40 tonnes | 6/9/12/15/18 | 0 à 4 | 38 | Je suis M4. |
| 40 tonnes | 6/9/12/15/18 | 0 à 4 | 38 | Je suis M4. |
| 50 tonnes | 6/9/12/15/18 | 0 à 3 | 38 | 2M M5 |
| 50 tonnes | 6/9/12/15/18 | 0 à 3 | 38 | 2M M5 |
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Caisses standard de contreplaqué d'exportation ou à votre demande |
| Delivery Period: | 15 à 20 jours ouvrables |
| Payment Method: | LC, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | Jeux de 300 par mois |
Notre élévateur à câbles à double poutre électrique de style européen représente les dernières avancées en matière de technologie de levage.offrant une conception structurelle et une excellence en ingénierie supérieures aux modèles traditionnels.
| Capacité (tonnes) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage (kw) | Système de levage FEM/ISO |
|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 3.2/0.42 | 2M M5 |
| 5 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 2M M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 6.1/1 | 2M M5 |
| 8 t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 2M M5 |
| 10 tonnes | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 9.5/1. Je vous en prie.5 | 2M M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5 sur 0.8 | 12.5/2 | 1AM M4 |
| 16 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | 2M M5 |
| 20 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | Je suis M4. |
| 20 tonnes | 6/9/12/15/18 | 4/0. Je vous en prie.6 | 16/2. Je vous en prie.6 | Je suis M4. |
| 25 tonnes | 6/9/12/15/18 | 30,3 ou 0,0.8 | 20/5 | 3M. M6 |
| 25 tonnes | 6/9/12/15/18 | 30,3 ou 0,0.8 | 20/5 | 3M. M6 |
| 32 tonnes | 6/9/12/15/18 | 30,3 ou 0,0.8 | 20/5 | 2M M5 |
| 32 tonnes | 6/9/12/15/18 | 30,3 ou 0,0.8 | 20/5 | 2M M5 |
| 40 tonnes | 6/9/12/15/18 | 0 à 4 | 38 | Je suis M4. |
| 40 tonnes | 6/9/12/15/18 | 0 à 4 | 38 | Je suis M4. |
| 50 tonnes | 6/9/12/15/18 | 0 à 3 | 38 | 2M M5 |
| 50 tonnes | 6/9/12/15/18 | 0 à 3 | 38 | 2M M5 |