|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | hauteur libre simple de poutre de grue à câble électrique de 3t 5t basse | Taper: | Poutre simple |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 3T 5T | Hauteur de levage: | 3m à 36m |
| Vitesse de levage: | double vitesse (voir paramètres) | Port: | Shanghai |
| Mettre en évidence: | grue de levage électrique,grue de câble métallique d'acier inoxydable |
||
| Capacité (tonnes) | Hauteur de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage (kW) | Système de levage FEM/ISO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 3M | M6 |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 3M | M6 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
| 8t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 2M | M5 |
| 10t | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 12.5t | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 1Am | M4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657