| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | paquet standard d'exportation |
| Delivery Period: | environ 12 jours ouvrables si aucun magasin |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 ensembles par mois |
Grue de corde électrique micro de double poutre de charge lourde 6m | taille de levage de 18m
Description de produit :
grue de câble métallique de fil électrique de poutre de double de la charge lourde 50t pour le levage matériel
Utilisation de Porduct :
Très utilisé dans les usines, mines, ports, entrepôts, zones de stockage et magasins de cargaison, essentiels en soulevant l'efficacité de fonctionnement et en améliorant des conditions de travail.
Paramètres techniques :
| Capacité (t) | Taille de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage (kilowatt) | Vitesse de déplacement (m/min) | Moteur de déplacement (kilowatt) | Système de levage (FEM/ISO) | |
| 3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 | 2M | M5 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 |
| 6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 |
| 12,5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 | 1h du matin | M4 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 2M | M5 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 1h du matin | M4 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 | 3M | M6 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 | 2M | M5 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 1h du matin | M4 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 |
Photo :
![]()
Astuces chaudes :
| Les astuces chaudes avant font un ordre | Nous avons besoin de votre confirmation environ au-dessous des informations : | |
|
1. Terme commercial, par exemple, EXW, GOUSSET ou CAF ? |
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | paquet standard d'exportation |
| Delivery Period: | environ 12 jours ouvrables si aucun magasin |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 ensembles par mois |
Grue de corde électrique micro de double poutre de charge lourde 6m | taille de levage de 18m
Description de produit :
grue de câble métallique de fil électrique de poutre de double de la charge lourde 50t pour le levage matériel
Utilisation de Porduct :
Très utilisé dans les usines, mines, ports, entrepôts, zones de stockage et magasins de cargaison, essentiels en soulevant l'efficacité de fonctionnement et en améliorant des conditions de travail.
Paramètres techniques :
| Capacité (t) | Taille de levage (m) | Vitesse de levage (m/min) | Moteur de levage (kilowatt) | Vitesse de déplacement (m/min) | Moteur de déplacement (kilowatt) | Système de levage (FEM/ISO) | |
| 3,2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25*2 | 2M | M5 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 |
| 6,3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37*2 | 2M | M5 |
| 12,5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55*2 | 1h du matin | M4 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 2M | M5 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.55*2 | 1h du matin | M4 |
| 25 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75*2 | 3M | M6 |
| 32 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1*2 | 2M | M5 |
| 40 | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 1h du matin | M4 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 |
| 50 | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 5/20 | 1.5*2 | 2M | M5 |
Photo :
![]()
Astuces chaudes :
| Les astuces chaudes avant font un ordre | Nous avons besoin de votre confirmation environ au-dessous des informations : | |
|
1. Terme commercial, par exemple, EXW, GOUSSET ou CAF ? |