Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur:: | coloré | Matériau: | Excellent acier de qualité |
---|---|---|---|
Puissance d'entrée: | 480W-1600W | Fonction: | Levage |
Type: | Grue micro | D'entité: | Mini grue de câble métallique |
Mettre en évidence: | grue de levage électrique,grue de câble métallique d'acier inoxydable |
Description de produit :
Mini grue portative de câble métallique de fil électrique
Utilisation de produit :
La mini grue électrique portative peut être utilisée dans les endroits comme des usines, des mines, l'agriculture, le courant électrique, des constructions, des docks, des entrepôts, etc.
Caractéristiques et avantages :
1. La mini grue électrique est très utilisée des camions pour installer les charges de machines, de levage et de transfert, chargement et décharger, etc.
2. Elle est conformément à la norme nationale.
3. La conception raisonnable et la structure avancée, la mini grue est faite de matériel de bonne qualité.
4. La dimension compacte, bel aspect, la grue a le poids léger.
5. La force de traction de main est petite mais les pièces ont de haute résistance.
6. La grande ténacité, la grue est sûre et durable.
7. La mini grue est populaire chacun des deux ici et ailleurs.
Photo :
Paramètre :
Modèle : | PA200-PA1200 |
Type : | Grue électrique |
Vitesse de levage : | 2-8m/min |
Automnes de chaîne : | 2 |
Condition : | Nouveau |
Tension : | 220V, 230V |
Utilisation : | Grue de construction |
Nombre de crochet : | 2 crochets |
Paquet : | Paquet standard d'exportation |
Application : | Petite grue |
Origine : | La Chine |
Type de bride : | Câble métallique |
Max. Lifting Height : | >20m |
Certification : | CE, OIN |
Couleur : | Couleur rouge ou adaptée aux besoins du client |
Garantie : | 1 an |
Diamètre de fil : | 3.1mm |
Marque déposée : | JCYC, OEM, neutre |
Spécifications : | GV |
Code de HS : | 84313900 |
Modèle | Utilisation des crochets | Puissance évaluée |
Puissance d'entrée (w) |
Capacité (kilogramme) |
Vitesse de levage (m/min) |
Taille de levage (m) |
Diamètre d'emballage. (cm) |
G.W/N.W (kilogramme) |
PA200 | Simple | C.A. 220/230V, 50/60HZ, 1 phase | 480 | 100 | 10 | 12 | 49*41*47 | 31/29 |
Double | 200 | 5 | 6 | |||||
PA250 | Simple | 510 | 125 | 10 | 12 | |||
Double | 250 | 5 | 6 | |||||
PA300 | Simple | 600 | 150 | 10 | 12 | |||
Double | 300 | 5 | 6 | |||||
PA400 | Simple | 950 | 200 | 10 | 12 | 54*48*48 | 35/33 | |
Double | 400 | 5 | 6 | |||||
PA500 | Simple | 1020 | 250 | 10 | 12 | |||
Double | 500 | 5 | 6 | |||||
PA600 | Simple | 1200 | 300 | 10 | 12 | 37/35 | ||
Double | 600 | 5 | 6 | |||||
PA800 | Simple | 1300 | 400 | 8 | 12 | 39/37 | ||
Double | 800 | 4 | 6 | |||||
PA1000 | Simple | 1600 | 500 | 8 | 12 | 62*51*53 | 56/54 |
Note chaude :
Les ordres d'OEM, d'ODM, d'échantillon, d'essai et mélangés sont tout corrects, des accueils nous contactent pour plus d'information.
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657