Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Forme: | plat | couleur: | coloré |
---|---|---|---|
Capacité: | 1t-50t | D'entité: | Plis à pli unique ou doubles |
l'avantage: | Bride de sangle d'anneau | Max. Length: | 100m |
Mettre en évidence: | bride de levage horizontale,brides de levage d'acier |
Profil de produit :
Brides colorées de sangle d'anneau
Caractéristiques et avantages :
1. Peuvent être les plis à pli unique ou doubles ; la méthode de couture est différente.
2. Les spécifications peuvent être ajustées selon les besoins des clients.
3. La surface de chargement est large pour réduire le poids à chaque position de lecture ou d'écriture première.
4. Aucun dommages aux objets tendres.
5. Diverse méthode de chargement.
6. Rapport de haute résistance/poids.
7. La douille antiabrasion et d'anti-incision de protection peut être jointe.
8. A la charge de travail spéciale de label est différencié par des couleurs selon la norme internationale.
9. La lumière et doux, peuvent être employés dans le petit espace étroit.
10. Antiabrasion est augmenté dans le traitement d'unité centrale.
11. Non-conducteur, aucun danger de course électrique.
12. Conformément à la norme européenne En1492-1 : 2000 et norme chinoise JB/T8521-2007.
Photo :
Paramètre :
Limite de charge de travail de Max. SWL=Mode Coefficient PX | Maximum, SWL de la méthode de levage | |||||||||||||||
Code | Couleur | Limite maximale simple de charge de travail | limite de charge 2-Lecs maximale |
Approximativement largeur (millimètre) |
Minimal. (m) |
Maximum. Longueur (m) |
||||||||||
Droit | Obstrué | Β | Droit | Obstrué | Droit | Obstrué | ||||||||||
0-7° | 7-45° | 7-45° | 0-60° | 45° | 45° | 45-60° | 45-60° | |||||||||
1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 1,4 | 1,12 | 1 | 0,8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
JCYC-LS104-01 | Pourpre | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 |
JCYC-LS104-02 | Vert | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 |
JCYC-LS104-03 | Jaune | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 |
JCYC-LS104-04 | Gris | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 |
JCYC-LS104-05 | Rouge | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 |
JCYC-LS104-06 | Brown | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 |
JCYC-LS104-07 | Bleu | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 |
JCYC-LS104-08 | Orange | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 |
JCYC-LS104-09 | Orange | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
JCYC-LS104-10 | Bleu | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 |
JCYC-LS104-11 | Orange | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 |
JCYC-LS104-12 | Orange | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
JCYC-LS104-13 | Orange | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |
JCYC-LS104-14 | Orange | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 3 | 100 | |||
JCYC-LS104-15 | Orange | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 3 | 100 |
Note chaude :
Les ordres d'OEM, d'ODM, d'échantillon, d'essai et mélangés sont tout corrects. Accueils examinant notre qualité et service.
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657