| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | USD negotiate per unit |
| Emballage Standard: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
| Délai De Livraison: | 10 -15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 PCS par mois |
Certification de levage électrique d'OIN du mètre 220V de la grue 12m de câble métallique de grue de la PA 200
Caractéristiques de produit
1. Cette grue électrique est avec adoptent le contact "ARRÊT" urgent et l'ont renforcé
2, cassant le commutateur avec la limite de position.
3. Classe de protection jusqu'au dispositif thermique de prévention d'IP54.With
L'information produit
| Modèle | Méthode d'utilisation | Volt évalué | Puissance d'entrée | Levage évalué | Vitesse de levage | Taille de levage | Qty/CTN | Taille d'emballage | G.W./N.W. |
| (v) | (w) | poids | (m/min) | (m) | (PCs) | (cm) | (kilogramme) | ||
| (kilogramme) | |||||||||
| SY-B200 | Simple-crochet | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA200A | Double-crochet | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B250 | Simple-crochet | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA250A | Double-crochet | 250 | 5 | 6 | |||||
| SY-B300 | Simple-crochet | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA300A | Double-crochet | 300 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400 | Simple-crochet | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA400A | Double-crochet | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B500 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA500A | Double-crochet | 500 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA600A | Double-crochet | 600 | 5 | 6 | |||||
| SY-B700 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1250 | 350 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA700A | Double-crochet | 700 | 5 | 6 | |||||
| SY-B800 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA800A | Double-crochet | 800 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1000 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1000A | Double-crochet | 1000 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1200 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1800 | 600 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1200A | Double-crochet | 1200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B200B | Simple-crochet | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x18 | 24/22 |
| PA200B | Double-crochet | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400B | Simple-crochet | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA200B | Double-crochet | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600B | Simple-crochet | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA600B | Double-crochet | 600 | 5 | 6 |
Exposition de produit
![]()
| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | USD negotiate per unit |
| Emballage Standard: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
| Délai De Livraison: | 10 -15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 PCS par mois |
Certification de levage électrique d'OIN du mètre 220V de la grue 12m de câble métallique de grue de la PA 200
Caractéristiques de produit
1. Cette grue électrique est avec adoptent le contact "ARRÊT" urgent et l'ont renforcé
2, cassant le commutateur avec la limite de position.
3. Classe de protection jusqu'au dispositif thermique de prévention d'IP54.With
L'information produit
| Modèle | Méthode d'utilisation | Volt évalué | Puissance d'entrée | Levage évalué | Vitesse de levage | Taille de levage | Qty/CTN | Taille d'emballage | G.W./N.W. |
| (v) | (w) | poids | (m/min) | (m) | (PCs) | (cm) | (kilogramme) | ||
| (kilogramme) | |||||||||
| SY-B200 | Simple-crochet | 220/230/240 | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA200A | Double-crochet | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B250 | Simple-crochet | 220/230/240 | 510 | 125 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA250A | Double-crochet | 250 | 5 | 6 | |||||
| SY-B300 | Simple-crochet | 220/230/240 | 600 | 150 | 10 | 12 | 2 | 47x37x16 | 24/22 |
| PA300A | Double-crochet | 300 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400 | Simple-crochet | 220/230/240 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA400A | Double-crochet | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B500 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1020 | 250 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA500A | Double-crochet | 500 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 36/34 |
| PA600A | Double-crochet | 600 | 5 | 6 | |||||
| SY-B700 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1250 | 350 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA700A | Double-crochet | 700 | 5 | 6 | |||||
| SY-B800 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1300 | 400 | 10 | 12 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
| PA800A | Double-crochet | 800 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1000 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1600 | 500 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1000A | Double-crochet | 1000 | 5 | 6 | |||||
| SY-B1200 | Simple-crochet | 220/230/240 | 1800 | 600 | 10 | 12 | 1 | 56x25x35 | 33/32 |
| PA1200A | Double-crochet | 1200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B200B | Simple-crochet | 100/110/120 | 540 | 100 | 10 | 12 | 2 | 47x37x18 | 24/22 |
| PA200B | Double-crochet | 200 | 5 | 6 | |||||
| SY-B400B | Simple-crochet | 100/110/120 | 950 | 200 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA200B | Double-crochet | 400 | 5 | 6 | |||||
| SY-B600B | Simple-crochet | 100/110/120 | 1200 | 300 | 10 | 12 | 2 | 52x45x23 | 36/34 |
| PA600B | Double-crochet | 600 | 5 | 6 |
Exposition de produit
![]()