| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | USD negotiate per unit |
| Standard Packaging: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
| Delivery Period: | 10 -15 jours ouvrables |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS par mois |
Taille de levage 70 m 500 kilogramme/1000 kilogrammes/2000 kilogrammes de treuil de câble métallique de fil électrique de 380 V
- Installation rapide.
- Commodité en fonction.
- Niveau à faible bruit.
- Freinage rapide.
- Grande capacité de corde – à 100 mètres (cela laisse les appliquer à augmenter des frets à la réparation des bâtiments de haut-plancher).
- Existence d'une corde avec un crochet dans un ensemble.
Paramètres
![]()
| Modèle | KCD-300~600kg | KCD-500~1000kg | KCD-750~1500kg | KCD-1~2T |
| Capacité | 600kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
| Vitesse de levage | 7-14m/min | 6-12m/min 8-16m/min | 8-16m/min | 8-16m/min |
| Puissance | 0.6KW | 1.5KW | 2.0KW | 3.0KW |
| Moteur R.P.M | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Tension | 380v | 380v | 380v | 380v |
| Taille de levage | 60M | 1-100M | 100-150M | 100-200M |
| Type de câble métallique | 5.0*6*19 | D-6*19-6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| Poids | 35kg | 50kg | 60kg | 110kg |
Exposition de produit
| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | USD negotiate per unit |
| Standard Packaging: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
| Delivery Period: | 10 -15 jours ouvrables |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS par mois |
Taille de levage 70 m 500 kilogramme/1000 kilogrammes/2000 kilogrammes de treuil de câble métallique de fil électrique de 380 V
- Installation rapide.
- Commodité en fonction.
- Niveau à faible bruit.
- Freinage rapide.
- Grande capacité de corde – à 100 mètres (cela laisse les appliquer à augmenter des frets à la réparation des bâtiments de haut-plancher).
- Existence d'une corde avec un crochet dans un ensemble.
Paramètres
![]()
| Modèle | KCD-300~600kg | KCD-500~1000kg | KCD-750~1500kg | KCD-1~2T |
| Capacité | 600kg | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
| Vitesse de levage | 7-14m/min | 6-12m/min 8-16m/min | 8-16m/min | 8-16m/min |
| Puissance | 0.6KW | 1.5KW | 2.0KW | 3.0KW |
| Moteur R.P.M | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Tension | 380v | 380v | 380v | 380v |
| Taille de levage | 60M | 1-100M | 100-150M | 100-200M |
| Type de câble métallique | 5.0*6*19 | D-6*19-6 | 6*19*7.7 | 6*19*10 |
| Poids | 35kg | 50kg | 60kg | 110kg |
Exposition de produit