|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Bloc à chaînes | crochet: | forgé en acier allié |
|---|---|---|---|
| Catégorie à chaînes: | G80 | Min. Cap.: | 0,5 TONNES |
| Chapeau maximum: | 10 tonnes | couleur: | Selon la demande |
| Mettre en évidence: | bride de levage horizontale,brides de levage d'acier |
||
Bloc à chaînes de CB
| Modèle | Capacité de levage (t) | Taille de levage (m) | Essai courant (t) | Chaîne de charge de No.of | Chaîne de charge de Dia.of (millimètres) | Poids net (kilogramme) | Taille d'emballage (L*W*H) (cm) |
| CB-0.5 | 0,5 | 2,5 | 0,75 | 1 | 5 | 11 | 24*19*18 |
| CB-1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1 | 6 | 12,5 | 28*21*21 |
| CB-1.5 | 1,5 | 2,5 | 2,25 | 1 | 7,1 | 17,8 | 34*26*20 |
| CB-2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 19,5 | 34*26*20 |
| CB-3 | 3 | 3 | 4,5 | 1 | 10 | 29 | 34*26*20 |
| CB-5 | 5 | 3 | 7,5 | 2 | 9 | 41,3 | 41*32*24 |
| CB-10 | 10 | 3 | 15 | 4 | 9 | 78,5 | 48*42*18.5 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657