|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capacité: | 3.2t-50t | taille de levage: | 6/9/12/15/18m |
|---|---|---|---|
| Vitesse de levage m/min: | 5/0.8 | Kilowatt de levage de moteur: | Alternative |
| Système de levage FEM/ISO: | M5 | couleur: | Alternative |
| Mettre en évidence: | mini grue électrique,petites grues de câble métallique de fil électrique |
||
Grue pied-montée par poutre de câble métallique de fil électrique de double de JCYC-SHSL-E
| Tonne de capacité | Taille de levage m | Vitesse de levage m/min | Kilowatt de levage de moteur | Système de levage FEM/ISO | |
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 2M | M5 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 2M | M5 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 10t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 2M | M5 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 1h du matin | M4 |
| 16t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 2M | M5 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1h du matin | M4 |
| 20t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 1h du matin | M4 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 25t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 3M | M6 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 32t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 2M | M5 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1h du matin | M4 |
| 40t | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 1h du matin | M4 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
| 50t | 6/9/12/15/18 | 0-3 | 38 | 2M | M5 |
Personne à contacter: Mr. Sen
Téléphone: +86-23-68882138
Télécopieur: 86-23-6888-3657