| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | USD negotiate per unit |
| Standard Packaging: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
| Delivery Period: | 10 -15 jours ouvrables |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS par mois |
Crochet simple ou double de chariot mobile à faible bruit à Mini Electric Wire Hoist With
Descrption
Paramètres
| Modèle | Crochet simple/double de capacité de levage | Volt évalué | Taille de levage | Charge de chariot | Vitesse de chariot | Quantité. /Ctn | Taille de emballage | G.W./N.W. |
| (kilogramme) | (v) | crochet simple/double | (t) | (m/min) | (PCs) | (cm) | (kilogramme) | |
| (m) | ||||||||
| SY-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
| SY-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
| SY-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
| SY-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
Exposition de produit
![]()
![]()
| MOQ: | 1 UNITÉ |
| Prix: | USD negotiate per unit |
| Standard Packaging: | CAISSE DE CONTRE-PLAQUÉ |
| Delivery Period: | 10 -15 jours ouvrables |
| Payment Method: | L / C, T / T, Western Union |
| Supply Capacity: | 500 PCS par mois |
Crochet simple ou double de chariot mobile à faible bruit à Mini Electric Wire Hoist With
Descrption
Paramètres
| Modèle | Crochet simple/double de capacité de levage | Volt évalué | Taille de levage | Charge de chariot | Vitesse de chariot | Quantité. /Ctn | Taille de emballage | G.W./N.W. |
| (kilogramme) | (v) | crochet simple/double | (t) | (m/min) | (PCs) | (cm) | (kilogramme) | |
| (m) | ||||||||
| SY-200C | 100/200 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-250C | 125/250 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-300C | 150/300 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 28/26 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-400C | 200/400 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-500C | 250/500 | 100/110/120 | 12/6 | 0,5 | 13 | 1 | 49x41x47 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-600C | 300/600 | 100/110/120 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 35/33 |
| 220/230/240 | ||||||||
| SY-700C | 350/700 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 |
| SY-800C | 400/800 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 54x48x48 | 38/36 | |
| SY-1000C | 500/1000 | 220/230/240 | 12/6 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
| SY-1200C | 600/1200 | 220/230/240 | 1 | 13 | 1 | 62x51x53 | 55/53 |
Exposition de produit
![]()
![]()