| MOQ: | 10 pcs |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Palette |
| Délai De Livraison: | 15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 PCs/semaine |
PDQ choisissent la bride de plaque d'acier
Soulevant et transportant les plaques d'acier simples ou multi
Acier au carbone de haute qualité
Poutre de levage pour éviter la bribe ou le chargement de choc
![]()
| Modèle | (Tonne) | Ouverture de mâchoire (millimètre) | Poids kilogramme |
| 1t | 1 | 0-50 | 3 |
| 2t | 2 | 0-60 | 5 |
| 3.2t | 3,2 | 0-90 | 12 |
| 5t | 5 | 0-120 | 17 |
| 8t | 8 | 0-130 | 25 |
| 10t | 10 | 0-150 | 30 |
| 12t | 12 | 0-150 | 32 |
| 20t | 20 | 0-250 | 69 |
| MOQ: | 10 pcs |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Palette |
| Délai De Livraison: | 15 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 PCs/semaine |
PDQ choisissent la bride de plaque d'acier
Soulevant et transportant les plaques d'acier simples ou multi
Acier au carbone de haute qualité
Poutre de levage pour éviter la bribe ou le chargement de choc
![]()
| Modèle | (Tonne) | Ouverture de mâchoire (millimètre) | Poids kilogramme |
| 1t | 1 | 0-50 | 3 |
| 2t | 2 | 0-60 | 5 |
| 3.2t | 3,2 | 0-90 | 12 |
| 5t | 5 | 0-120 | 17 |
| 8t | 8 | 0-130 | 25 |
| 10t | 10 | 0-150 | 30 |
| 12t | 12 | 0-150 | 32 |
| 20t | 20 | 0-250 | 69 |