Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Acier de haute résistance | Nom du produit: | Grue de levier, bloc de levier |
---|---|---|---|
couleur: | Rouge, jaune ou alternative | Max.Capacity: | 9 T |
Capacité minimale: | 0,75 t | Poignée: | Poignée de levier à nervures |
Surligner: | bride de levage horizontale,Bride horizontale de plat |
Grues de levier de VA, blocs de levier
Fonctionnalités standard :
Répond à toutes les normes pertinentes du monde
Toute la construction en acier pour la résistance à l'impact externe
La construction en acier de haute résistance, formée à froid, emboutie le rend plus léger dans le poids et résistant aux chocs pendant la plus longue vie
rotation de poignée du degré 360° avec la course courte pour ratchet des charges
Protection de peinture d'émail cuite au four par biens
Frein à disque fiable de non-amiante
Caractéristiques améliorées :
Poignée de levier à nervures
Facile enlevez le crochet supérieur
Effort minimal dans un desgn compact
Les guides à chaînes fournissent l'opération à chaînes sans heurt
l'enchaînement libre de Singel-main est simple et commode, permettant l'opération sans heurt et sans problèmes dans la verticale ou la position horizontale
Les rouleaux en acier trempé soutenant les gerbes de charge courent plus long plus lisse et dernier que des incidences
Chaque grue de levier est du point de vue fonctionnement examinée à 150% de la capacité évaluée et est publiée avec un certificat d'essai individuel
Fearthures facultatif :
Incidences mises en cage de rollor sur le pignon de charge
Plats latéraux plaqués par Cr
Galv. chaîne de charge
Systerm de protection de surcharge
Modèle | Capacité (t) | Ascenseur standard (m) | Testload courant (kn) | Hmin d'espace libre (haut étroit d'aspiration) | Force N de main de chargement complet | Diamètre à chaînes de charge (millimètre) | N.W (kilogramme) | Emballage (L*W*H) (millimètre) | Mètre supplémentaire de poids de l'ascenseur supplémentaire (kilogramme) |
VA0.75T | 0,75 | 1,5 | 0,937 | 325 | 140 | 6 | 7 | 340*125*195 | 0,92 |
VA1T | 1 | 1,5 | 1,25 | 325 | 140 | 6 | 7,5 | 340*125*195 | 0,92 |
VA1.5T | 1,5 | 1,5 | 1,875 | 380 | 220 | 8 | 11 | 520*160*210 | 1,6 |
VA2T | 2 | 1,5 | 2,5 | 380 | 220 | 8 | 12 | 520*160*210 | 1,6 |
VA3T | 3 | 1,5 | 3,75 | 480 | 320 | 10 | 19 | 550*185*230 | 2,4 |
VA6T | 6 | 1,5 | 7,5 | 480 | 320 | 10 | 21 | 550*185*230 | 2,4 |
VA9T | 9 | 1,5 | 11,25 | 690 | 350 | 10 | 42 | 550*185*230 | 2,4 |
Personne à contacter: Jennifer
Téléphone: +8613650576153